Contrato CONTRATO.003.2019.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 14/01/2019 | Data de Término | Prorrogado de 13/07/2019 para 13/01/2020 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | A contratação de empresa especializada para execução das obras de Infraestrutura e Urbanização do Campus Governador Valadares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG | ||||
| Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 002/2018 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 3 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2479 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 426.126,64 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 375.419,06 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 17.918,07 |
| Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 68.721,1 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 1.146,42 |
| Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 1.050,97 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 426.126,64 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 426.126,64 |
Dados da Contratada
| Nome | AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | ||
| CNPJ | 14.215.625/0001-85 | ||
| Endereco | **********, 406, Sala A, **********, *****-***, ITANHOMI / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 9 | 14/01/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.CONTRATO.003.2019.RER | b448896dc35bf33140a49174affcba2a.pdf |
| Portaria | 137 DE 30/01/2019 | 30/01/2019 | PORTARIA FISCAL.CONTRATO.003.2019.RER | 1cbe5d1c6466aee5795cd7b6e62c7915.pdf |
| Diario Oficial | 45 | 16/07/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.001.2019.CONTRATO.003.2019 | 18c56cbd1784253cc39c4805c0b60f23.pdf |
| Portaria | 36 de 04/01/2019 | 04/01/2019 | PORTARIA COMISSÃO GESTORA CONTRATO | 7c34069b5256593891dee8d5657a9e9c.pdf |
| Diario Oficial | 234 | 04/12/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.005.2019.CONTRATO.003.2019.RER | ba19027f300211d9a24a2bd27b29037a.pdf |
| Diario Oficial | 178 | 13/09/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.004.2019.CONTRATO.003.2019.RER | e9b406cfa37112639424fd411050f236.pdf |
| Diario Oficial | 219 | 12/11/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.003.2019.CONTRATO.003.2019.RER | 0ffb53cb6b53f8672977b2261be94c7b.pdf |
| Diario Oficial | 178 | 13/11/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.002.2019.CONTRATO.003.2019.RER | d341d70a60e3ed74c341312335bad9df.pdf |
| Diario Oficial | 235 | 05/12/2019 | PUBLICAÇÃO DOU.ADITIVO.006.2019.CONTRATO.003.2019.RER | 8565e43d4da693ce7caade8c6d9897b5.pdf |
| Portaria | Portaria 34 de 14/01/2020 | 14/01/2020 | Tornar sem efeito a Portaria 137 de 30/01/2019 | cfdea21aab340dd646165f9ec88012a6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo | 13/09/2019 | Publicação do Aditivo | 36286abf3d73947bee4b54f8e7167e94.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 03.2019 | 12/11/2019 | Publicação do Aditivo 03.2019 | c04c670c827cfeb17df2694828163650.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do ADITIVO Nº 004/2019 | 13/11/2019 | Publicação do ADITIVO Nº 004/2019 | fc7df572097255763c69cf8b9f89d554.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396878 - Heriston Rodrigues | Titular | - | 137 DE 30/01/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 30/01/19 | Ativo | |
| 2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Substituto | - | 137 DE 30/01/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 30/01/19 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO.001.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Prazo (13/07/19 - 14/09/19) |
Majoração | 1 | 286790cbec8f74a7ff2343bdcdd37146.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO.002.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Prazo (14/09/19 - 13/01/20) |
Majoração | 4 | d8fa2e7b9c89fc5b2ec3a5c194369926.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO.003.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Valor (R$ 17.918,07) |
Supressão | 1 | 8a3bd30204208325ba4837d24a62ef08.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO.004.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Valor (R$ 68.721,1) |
Majoração | 1 | 7e8acdc4a703c7d0242339aafbdef4b5.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO.005.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Valor (R$ 1.146,42) |
Supressão | 1 | 1abdbeafa9d21e99def4e8b3664ff097.pdf |
| 6º Termo | ADITIVO.006.2019.CONTRATO.003.2019.RER |
Aditivo de Valor (R$ 1.050,97) |
Majoração | 1 | b4f8a7cf3eb38c87e8592395cad79b6e.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 12/02/2019 | Termo de Recebimento Provisório | Aguardando submissão do arquivo |
| Outros | 13/03/2020 | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | c24cc7ebdb3b45d31cb02a3b7b20e4b5.pdf |
| Outros | 14/01/2020 | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 74afc45209736a9b732707be2c171713.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 08/07/2019 | 18770.95 | |
| Seguro Garantia | 13/10/2019 | 18770.95 | |
| Seguro Garantia | 12/04/2020 | 18770.95 | |
| Seguro Garantia | 12/04/2020 | 21306.33 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.