Contrato CONTRATO.035.2016.COR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 22/06/2016 | Data de Término | Prorrogado de 21/06/2017 para 21/06/2021 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Fornecimento de energia elétrica. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 35/2016 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 35/2016/COR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 3414 dias de 1825 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 612.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 122.400,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 122.400,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 122.400,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 122.400,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 122.400,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 612.000,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 612.000,0 |
Dados da Contratada
| Nome | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||
| CNPJ | 06.981.180/0001-16 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 04/2020 | 10/06/2020 | Publicação de Termo Aditivo 04/2020 de Prorrogação | 82e4c490eab31153bf384735579ec47c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 35/2016/COR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 22/06/2016 a 21/07/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #2 | 22/07/2016 a 21/08/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #3 | 22/08/2016 a 21/09/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #4 | 22/09/2016 a 21/10/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #5 | 22/10/2016 a 21/11/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #6 | 22/11/2016 a 21/12/2016 | R$ 10.200,0 | - |
| #7 | 22/12/2016 a 21/01/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #8 | 22/01/2017 a 21/02/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #9 | 22/02/2017 a 21/03/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #10 | 22/03/2017 a 21/04/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #11 | 22/04/2017 a 21/05/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #12 | 22/05/2017 a 21/06/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #13 | 22/06/2017 a 21/07/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #14 | 22/07/2017 a 21/08/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #15 | 22/08/2017 a 21/09/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #16 | 22/09/2017 a 21/10/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #17 | 22/10/2017 a 21/11/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #18 | 22/11/2017 a 21/12/2017 | R$ 10.200,0 | - |
| #19 | 22/12/2017 a 21/01/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #20 | 22/01/2018 a 21/02/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #21 | 22/02/2018 a 21/03/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #22 | 22/03/2018 a 21/04/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #23 | 22/04/2018 a 21/05/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #24 | 22/05/2018 a 21/06/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #25 | 22/06/2018 a 21/07/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #26 | 22/07/2018 a 21/08/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #27 | 22/08/2018 a 21/09/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #28 | 22/09/2018 a 21/10/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #29 | 22/10/2018 a 21/11/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #30 | 22/11/2018 a 21/12/2018 | R$ 10.200,0 | - |
| #31 | 22/12/2018 a 21/01/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #32 | 22/01/2019 a 21/02/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #33 | 22/02/2019 a 21/03/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #34 | 22/03/2019 a 21/04/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #35 | 22/04/2019 a 21/05/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #36 | 22/05/2019 a 21/06/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #37 | 22/06/2019 a 21/07/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #38 | 22/07/2019 a 21/08/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #39 | 22/08/2019 a 21/09/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #40 | 22/09/2019 a 21/10/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #41 | 22/10/2019 a 21/11/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #42 | 22/11/2019 a 21/12/2019 | R$ 10.200,0 | - |
| #43 | 22/12/2019 a 21/01/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #44 | 22/01/2020 a 21/02/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #45 | 22/02/2020 a 21/03/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #46 | 22/03/2020 a 21/04/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #47 | 22/04/2020 a 21/05/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #48 | 22/05/2020 a 21/06/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #49 | 22/06/2020 a 21/07/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #50 | 22/07/2020 a 21/08/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #51 | 22/08/2020 a 21/09/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #52 | 22/09/2020 a 21/10/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #53 | 22/10/2020 a 21/11/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #54 | 22/11/2020 a 21/12/2020 | R$ 10.200,0 | - |
| #55 | 22/12/2020 a 21/01/2021 | R$ 10.200,0 | - |
| #56 | 22/01/2021 a 21/02/2021 | R$ 10.200,0 | - |
| #57 | 22/02/2021 a 21/03/2021 | R$ 10.200,0 | - |
| #58 | 22/03/2021 a 21/04/2021 | R$ 10.200,0 | - |
| #59 | 22/04/2021 a 21/05/2021 | R$ 10.200,0 | - |
| #60 | 22/05/2021 a 21/06/2021 | R$ 10.200,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670256 - Jane Inacio de Andrade | Titular | - | 001.2017 | CONGONHAS | 25/05/17 | Ativo | |
| 1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Substituto | - | 001/2017 | CONGONHAS | 25/05/17 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 001/2017 |
Aditivo de Prazo (22/06/17 - 21/06/18) Aditivo de Valor (R$ 122.400,0) |
- | 12 | e8f16a86439f8847aaa8b93089b1c790.pdf |
| 2º Termo | 002/2018 |
Aditivo de Prazo (22/06/16 - 21/06/17) Aditivo de Valor (R$ 122.400,0) |
- | 12 | 689698d11919348994888e7e491e5b2e.pdf |
| 3º Termo | 003/2019 |
Aditivo de Prazo (22/06/19 - 21/06/20) Aditivo de Valor (R$ 122.400,0) |
- | 12 | fb908a4567638c5f8fd4ce6aa9a9735a.pdf |
| 4º Termo | 04/2020 |
Aditivo de Prazo (22/06/20 - 21/06/21) Aditivo de Valor (R$ 122.400,0) |
- | 12 | 74e238e8dc104f8c295bcf052860d863.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | 0,00 | 25/05/2017 | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 23/06/2021 | TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 35/2016/COR | d46215c2d80987c852657782398bc21f.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.