Contrato 21.2020.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 08/01/2021 | Data de Término | 07/01/2022 | Data Limite de Prorrogação | 07/01/2026 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP, sob as condições e limites estabelecidos neste instrumento e no Termo de Referência que o acompanha, para fornecimento subscrição da Plataforma de Documento Digital Relevante-DDR, especificamente do módulo de Emissão de Diplomas Digitais. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 88/2020 | ||
| Número do Cronograma | Contrato nº 21.2020.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Rescisão Amigável | ||
| Período Executado |
100% 1754 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 16.500,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 16.500,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 16.500,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 16.500,0 |
Dados da Contratada
| Nome | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | ||
| CNPJ | 03.508.097/0001-36 | ||
| Endereco | **********, 116, Sala 1108, **********, *****-***, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição 10, seção 3, página 99 | 15/01/2021 | Publicação do Contrato 21.2020.RER | ebbde88b5b5c26832de8a07a2d001b0d.pdf |
| Portaria | 57/2021 | 22/01/2021 | Designação de Fiscais | c0d19299a469b641327205a1a7f1190a.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 14/07/2021 | Publicação DOU - Termo de Rescisão | bf20017f89b68e66b9192d1611e2fc07.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Contrato nº 21.2020.RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 08/01/2021 a 07/01/2022 | R$ 16.500,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479230 - Mario Luiz Viana Alvarenga | Titular | - | 57/2021 | REITORIA | 22/01/21 | Ativo | |
| 3209297 - Arlete Soares Alves de Moura | Substituto | - | 57/2021 | REITORIA | 22/01/21 | Ativo | |
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 15/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 21.2020.RER - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 907ced2da947443f588cf2511910e3f7.xlsx |
| Outros | 14/07/2021 | Termo de Rescisão | c00acc8d925427db3442379b81f3bd3a.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.