Contrato CONTRATO N° 36/2021/RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 06/05/2021 | Data de Término | Prorrogado de 05/05/2022 para 05/05/2025 | Data Limite de Prorrogação | 05/05/2027 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de Link Óptico de Internet de 50 Mbps, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no Datacenter do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 25/2021 | ||
| Número do Cronograma | 36/2021/RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1635 dias de 1460 dias |
||||
| Valor Executado |
63% R$ 43.894,66 de R$ 68.643,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 16.320,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 16.320,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 16.925,4 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 16.925,4 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 1.546,8 |
| Apostilamento 1 | + R$ 605,4 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 68.643,0 |
| Total Executado | - 43.894,66 |
| Saldo | 24.748,34 |
Dados da Contratada
| Nome | ALGAR MULTIMIDIA S/A | ||
| CNPJ | 04.622.116/0001-13 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03, Página 52 | 10/05/2021 | Publicação DOU - Contrato n° 36/2021/RER | f0ab501add2d6eae74ed91dd7b708125.pdf |
| Portaria | Portaria nº 342 | 18/05/2021 | Portaria de designação de fiscais n° 342/2021 | 028bd6aa6c986d33ef9b1211b91e88d7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 25/10/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 01/2021 | 5e50ef375dc50550468482d30c4f0923.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 06/05/2022 | Publicação DOU | bf4c82a4f9bc53009684c32430300f96.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 17/05/2023 | Publicação DOU | 4e5c9e7568cacf192f1e1a4816ad475f.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 02/07/2024 | Publicação DOU | 0e7d9829f3b0b9ef6040a03891af7f91.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 30/08/2024 | Publicação DOU | 7a8c04d882b97f77f4cda774db303120.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 36/2021/RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 06/06/2021 a 05/07/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #2 | 06/07/2021 a 05/08/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #3 | 06/08/2021 a 05/09/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #4 | 06/09/2021 a 05/10/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #5 | 06/10/2021 a 05/11/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #6 | 06/11/2021 a 05/12/2021 | R$ 1.360,0 |
|
| #7 | 06/12/2021 a 05/01/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #8 | 06/01/2022 a 05/02/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #9 | 06/02/2022 a 05/03/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #10 | 06/03/2022 a 05/04/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #11 | 06/04/2022 a 05/05/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #12 | 06/05/2022 a 05/06/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #13 | 06/06/2022 a 05/07/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #14 | 06/07/2022 a 05/08/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #15 | 06/08/2022 a 05/09/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #16 | 06/09/2022 a 05/10/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #17 | 06/10/2022 a 05/11/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #18 | 06/11/2022 a 05/12/2022 | R$ 1.360,0 |
|
| #19 | 06/12/2022 a 05/01/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #20 | 06/01/2023 a 05/02/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #21 | 06/02/2023 a 05/03/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #22 | 06/03/2023 a 05/04/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #23 | 06/04/2023 a 05/05/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #24 | 06/05/2023 a 05/06/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #25 | 06/06/2023 a 05/07/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #26 | 06/07/2023 a 05/08/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #27 | 03/08/2023 a 02/09/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #28 | 03/09/2023 a 02/10/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #29 | 03/10/2023 a 02/11/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #30 | 03/11/2023 a 02/12/2023 | R$ 1.360,0 |
|
| #31 | 03/12/2023 a 02/01/2024 | R$ 1.360,0 |
|
| #32 | 03/01/2024 a 02/02/2024 | R$ 1.360,0 |
|
| #33 | 03/02/2024 a 02/03/2024 | R$ 1.360,0 |
|
| #34 | 06/05/2024 a 05/05/2025 | R$ 18.472,2 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390649 - William Costa Prates | Titular | - | Portaria nº 342 | REITORIA | 18/05/21 | Ativo | |
| 2243393 - Ozorio Junio Soares Camargos | Substituto | - | Portaria nº 342 | REITORIA | 18/05/21 | Ativo | |
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2021 | - | - | 1d8e441981d4e3f59cc3e6624d9308de.pdf | |
| 2º Termo | 02/2022 |
Aditivo de Prazo (06/05/22 - 05/05/23) Aditivo de Valor (R$ 16.320,0) |
- | - | efb32d4e2a1701847f705d9bd60fb9fc.pdf |
| 3º Termo | 03/2023 |
Aditivo de Prazo (06/05/23 - 06/05/24) Aditivo de Valor (R$ 16.925,4) |
- | - | 780b2ffa3ba4016363a71362757f2750.pdf |
| 4º Termo | 04/2024 |
Aditivo de Prazo (06/05/24 - 05/05/25) Aditivo de Valor (R$ 16.925,4) |
- | - | 5a317d171e7df99120ba2cbef5c94193.pdf |
| 5º Termo | 05/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 1.546,8) |
- | - | 05c6000528a13795e99b05b463b9c610.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 605,40 | 06/05/2022 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.