Contrato 74/2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 17/11/2021 | Data de Término | Prorrogado de 17/11/2023 para 16/11/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em dois ou mais provedores de nuvem pública. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 18/2020 - UASG 201057 | ||
| Número do Cronograma | Contrato 74.2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1441 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
39% R$ 384.357,1 de R$ 968.304,78 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 569.163,28 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 322.768,26 |
| Apostilamento 1 | + R$ 33.522,29 |
| Apostilamento 2 | + R$ 42.850,95 |
| Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 968.304,78 |
| Total Executado | - 384.357,1 |
| Saldo | 583.947,68 |
Dados da Contratada
| Nome | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||
| CNPJ | 14.139.773/0001-68 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição 215, seção 3, página 66 | 17/11/2021 | Publicação do Contrato no Diário Oficial | adfaebb08fd4b7b6df0a6175177d3ebf.pdf |
| Portaria | 850 | 23/12/2021 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 74/2021 | a2563bb7c0b683901e5bfaefbb115024.pdf |
| Diario Oficial | 0002/2023 | 12/07/2023 | Apostilamento | 47ccb7dd7b4f8255869ef2f12c8a92dd.pdf |
| Diario Oficial | 0003/2023 | 09/11/2023 | Extrato de Apostilamento | 9298a87aebda40fcfdde019192c60063.pdf |
| Diario Oficial | 0001/2023 | 16/11/2023 | Termo Aditivo de Prorrogação | b577de8b6e0ed5a5edb7ac344b5c5193.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- Contrato 74.2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 1.719,26 |
|
| #2 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 4.015,5 |
|
| #3 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 4.338,46 |
|
| #4 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 12.755,65 |
|
| #5 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 4.943,03 |
|
| #6 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 5.308,43 |
|
| #7 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 6.182,31 |
|
| #8 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 7.062,53 |
|
| #9 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 6.916,44 |
|
| #10 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 7.852,64 |
|
| #11 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 7.074,09 |
|
| #12 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 7.159,67 |
|
| #13 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 7.207,77 |
|
| #14 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 8.656,92 |
|
| #15 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 9.385,16 |
|
| #16 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 11.142,72 |
|
| #17 | 01/05/2023 a 31/05/2023 | R$ 11.037,68 |
|
| #18 | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R$ 12.610,76 |
|
| #19 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | R$ 13.758,89 |
|
| #20 | 01/08/2023 a 31/08/2023 | R$ 14.747,51 |
|
| #21 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 11.371,26 |
|
| #22 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 11.728,48 |
|
| #23 | 13/11/2023 a 13/11/2023 | R$ 5.649,71 |
|
| #24 | 17/11/2023 a 17/11/2024 | R$ 322.768,26 |
|
| #25 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R$ 15.427,5 |
|
| #26 | 01/02/2024 a 29/02/2024 | R$ 15.287,73 |
|
| #27 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 15.525,92 |
|
| #28 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 15.351,09 |
|
| #29 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 15.967,09 |
|
| #30 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 14.992,57 |
|
| #31 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 15.834,77 |
|
| #32 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 16.774,35 |
|
| #33 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 16.518,3 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145539 - Rodrigo Santana Ferreira | Titular | - | 850 | REITORIA | 23/12/21 | Ativo | |
| 2243393 - Ozorio Junio Soares Camargos | Substituto | - | 850 | REITORIA | 23/12/21 | Ativo | |
| 2147102 - Rogerio Lopes Silva | Fiscal Administrativo Substituto | - | 850 | REITORIA | 20/12/21 | Ativo | |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 19/09/24 | Ativo | |
| 1575758 - Bruno Henrique Domingos Ramos | Gestor de Contratos Titular | - | xx | REITORIA | 03/12/21 | Excluído desde 18/04/23 | |
| 2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 19/09/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2023 |
Aditivo de Prazo (17/11/23 - 16/11/24) Aditivo de Valor (R$ 322.768,26) |
- | - | a7298b60d48a9e0c63c791e1f8d36c6e.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | 33.522,29 | 17/11/2021 | 17/11/2023 | Ver arquivo |
| 00002/2023 | 42.850,95 | 01/02/2022 | 01/01/2023 | Ver arquivo |
| 0003/2023 | - | 09/11/2023 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 15/02/2024 | 17074.90 | |
| Seguro Garantia | 12/07/2024 | 19366.09 | |
| Seguro Garantia | 17/02/2025 | 19366.09 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.