Contrato CONTRATO 118/2021
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 03/02/2022 | Data de Término | Prorrogado de 01/02/2023 para 01/02/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviço de telecomunicações, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, através de Serviço Telefônico Comutado (STFC), contemplando as ligações do tipo fixo-fixo e fixo-móvel local, de longa distância nacional, tronco E1 ISDN e blocos DDR por meio de telefones fixos instalados nas dependências do IFMG - Campus Bambuí, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos à inexigibilidade de Licitação nº47/2021. | ||||
| Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 47/2021 | ||
| Número do Cronograma | 118/2021 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1362 dias de 1094 dias |
||||
| Valor Executado |
71% R$ 141.905,35 de R$ 198.936,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 66.312,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 66.312,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 66.312,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 198.936,0 |
| Total Executado | - 141.905,35 |
| Saldo | 57.030,65 |
Dados da Contratada
| Nome | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||
| CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
| Endereco | **********, 71, 2 andar, **********, *****-***, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Contrato | 03/02/2022 | Extrato de Contrato 118/2021 | 0c8526f16fbbfde2f663bad1c0306e17.pdf |
| Portaria | 27 de 07/02/2022 | 07/02/2022 | Designação de Fiscais | 900ee4140048bcc9d34039eb2bf7cadb.pdf |
| Portaria | 312 de 08/12/2022 | 08/12/2022 | Designação de Fiscal Titular e Substituo para acompanhamento do Contrato 118/2021 | def652c64bfe48b81579e29887c5653a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo - 01/2023 | 09/02/2023 | Extrato de Termo Aditivo Contrato nº 118/2021 | 4144f27a793d85ede0160e4e2df99b1e.pdf |
| Diario Oficial | Extrato Termo Aditivo 02/2024 | 08/02/2024 | Extrato Termo Aditivo 02/2024 ao Contrato 118/2021 | 30ce986b315867cb59345492c0e40650.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 118/2021
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 03/02/2022 a 02/03/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #2 | 03/03/2022 a 02/04/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #3 | 03/04/2022 a 02/05/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #4 | 03/05/2022 a 02/06/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #5 | 03/06/2022 a 02/07/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #6 | 03/07/2022 a 02/08/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #7 | 03/08/2022 a 02/09/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #8 | 03/09/2022 a 02/10/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #9 | 03/10/2022 a 02/11/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #10 | 03/11/2022 a 02/12/2022 | R$ 5.526,0 |
|
| #11 | 03/12/2022 a 02/01/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #12 | 03/01/2023 a 02/02/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #13 | 02/02/2023 a 01/03/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #14 | 02/03/2023 a 01/04/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #15 | 02/04/2023 a 01/05/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #16 | 02/05/2023 a 01/06/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #17 | 02/06/2023 a 01/07/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #18 | 02/07/2023 a 01/08/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #19 | 02/08/2023 a 01/09/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #20 | 02/09/2023 a 01/10/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #21 | 02/10/2023 a 01/11/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #22 | 02/11/2023 a 01/12/2023 | R$ 5.526,0 |
|
| #23 | 02/12/2023 a 01/01/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #24 | 02/01/2024 a 01/02/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #25 | 03/02/2024 a 02/03/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #26 | 03/03/2024 a 02/04/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #27 | 03/04/2024 a 02/05/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #28 | 03/05/2024 a 02/06/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #29 | 03/06/2024 a 02/07/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #30 | 03/07/2024 a 02/08/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #31 | 03/08/2024 a 02/09/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #32 | 03/09/2024 a 02/10/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #33 | 03/10/2024 a 02/11/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #34 | 03/11/2024 a 02/12/2024 | R$ 5.526,0 |
|
| #35 | 03/12/2024 a 02/01/2025 | R$ 5.526,0 |
|
| #36 | 03/01/2025 a 02/02/2025 | R$ 5.526,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960123 - Saulo Henrique D Carlos Barbosa | Titular | - | 312 de 08/12/2022 | BAMBUI | 08/12/22 | Ativo | |
| 2055104 - Erlon Diego Zimermmane dos Santos | Substituto | - | 312 de 08/12/2022 | BAMBUI | 08/12/22 | Ativo | |
| 2075920 - Nilton Raimundo de Assis Junior | Substituto | - | 27 de 07/02/2022 | BAMBUI | 07/02/22 | Inativo | |
| 2652585 - Oberdan Junior de Morais | Titular | - | 27 de 07/02/2022 | BAMBUI | 07/02/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01/2023 AO CONTRATO 118/2021 |
Aditivo de Prazo (02/02/23 - 01/02/24) Aditivo de Valor (R$ 66.312,0) |
- | - | c9ea57ff9aeb26fe0238ff04abac8c60.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 02/2024 AO CONTRATO 118/2021 |
Aditivo de Prazo (03/02/24 - 01/02/25) Aditivo de Valor (R$ 66.312,0) |
- | - | 5d6094f8cead1ffe7c927df61ed59aef.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 07/02/2022 | Acompanhamento de Contrato 118.2021 | 754c11c17a278e83c7b997b23f128ff5.xlsx |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 10/02/2023 | Acompanhamento Contrato nº 118/2021 - Atualizado | 5d4c145580738454856763187fbbb3bd.xlsx |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 08/02/2024 | Cronograma Atualizado TA 02/2024 | eb9184a63641075280b54daf3ac10ff9.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.