Contrato 09/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 11/03/2022 | Data de Término | Prorrogado de 10/03/2023 para 10/03/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de intermediação e agenciamento de transportes de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, incluindo solução tecnológica para as ordens de serviço e controle do gasto, visando atender as necessidades do IFMG - Reitoria. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 02/2022 | ||
| Número do Cronograma | 09/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1327 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
51% R$ 369.510,9 de R$ 718.714,4 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 236.604,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 236.604,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 236.604,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 4.451,2 |
| Apostilamento 2 | + R$ 4.451,2 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 718.714,4 |
| Total Executado | - 369.510,9 |
| Saldo | 349.203,5 |
Dados da Contratada
| Nome | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TÁXI DE BH LTDA –COOPERTÁXI BH | ||
| CNPJ | 25.298.969/0001-11 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 496 | 06/05/2022 | Portaria de nomeação de fiscais | 23752c8d16b67c0bc819f2eaa6ab6cc2.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 11/04/2022 | Publicação DOU - Contrato n° 09/2022 | e037680cc908b372ebe4f3a3b7db2203.pdf |
| Portaria | 1136/2022 | 21/10/2022 | Portaria de alteração de fiscais | a1ce65c42f04c51b3ca15e1f629fd172.pdf |
| Portaria | 852/2024 | 02/08/2024 | Portaria de alteração de fiscais | fcb4175dbe7fe1ef55f6eb2a427acc12.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 29/01/2024 | Publicação DOU | a904845d3a4de0767126a956cf325362.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 09/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 11/03/2022 a 10/03/2023 | R$ 236.604,0 |
|
| #2 | 11/03/2023 a 10/03/2024 | R$ 236.604,0 |
|
| #3 | 11/03/2024 a 10/03/2025 | R$ 241.055,2 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 1136/2022 | REITORIA | 21/10/22 | Ativo | |
| 1704297 - Tiago Damien de Carvalho e Oliveira | Substituto | - | 852/2024 | REITORIA | 15/07/24 | Ativo | |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 19/09/24 | Ativo | |
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | Gestora de Contratos | REITORIA | Inativo | ||
| 2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 19/09/24 | Inativo | |
| 3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Substituto | - | 1136/2022 | REITORIA | 21/10/22 | 14/07/24 | Inativo |
| 3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Titular | - | 496 | REITORIA | 06/05/22 | 20/10/22 | Inativo |
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Substituto | - | 496 | REITORIA | 06/05/22 | 20/10/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 001/2023 |
Aditivo de Prazo (11/03/23 - 10/03/24) Aditivo de Valor (R$ 236.604,0) |
- | 1 | e2b3e475f7bdf70a55ae2e536c0c5992.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (11/03/24 - 10/03/25) Aditivo de Valor (R$ 236.604,0) |
- | - | fe57fb6800a3adb737284de75ff5c866.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | 4.451,20 | 11/03/2024 | - | Ver arquivo |
| 02/2024 | 4.451,20 | 11/03/2023 | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 11/04/2022 | Planilha de Acompanhamento | 026cdb2a46bd3439f40cfc46c063811d.xlsx |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 09/03/2023 | Planilha de acompanhamento | 01c08612de2e4ab285efe8ec2d7c8ae1.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.