Contrato 13/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 03/05/2022 | Data de Término | Prorrogado de 02/05/2024 para 02/05/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em dois ou mais provedores de nuvem pública. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 18/2020 | ||
| Número do Cronograma | 13/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1273 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
3% R$ 73.987,65 de R$ 2.332.243,3 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 1.000.904,3 |
| Apostilamento 1 | + R$ 58.966,64 |
| Apostilamento 2 | + R$ 636.186,18 |
| Apostilamento 3 | + R$ 636.186,18 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.332.243,3 |
| Total Executado | - 73.987,65 |
| Saldo | 2.258.255,65 |
Dados da Contratada
| Nome | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||
| CNPJ | 14.139.773/0001-68 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 05/05/2022 | Publicação DOU | b66e1cdb32b0c712b76d007e23ef1f2e.pdf |
| Portaria | 669 | 20/06/2022 | Portaria de nomeação de fiscais | 520bc04cdc68085fffa97482b3a3acc8.pdf |
| Diario Oficial | 002/2023 | 17/07/2023 | Extrato de Apostilamento | 8c9a3e732b6a5323d18595b490225fab.pdf |
| Diario Oficial | 0003/2023 | 09/11/2023 | EXTRATO DE APOSTILAMENTO | e760b0b7b899a580e6b71c6649ed1e9f.pdf |
| Diario Oficial | 0001/2024 | 22/04/2024 | Termo Aditivo | ed6c245e27778080f4f391bd1c5df122.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 13/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | R$ 2.993,83 |
|
| #2 | 01/10/2023 a 31/10/2023 | R$ 3.084,91 |
|
| #3 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 34.459,5 |
|
| #4 | 01/11/2024 a 30/11/2025 | R$ 16.422,74 |
|
| #5 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 17.026,67 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243393 - Ozorio Junio Soares Camargos | Substituto | - | 669/2022 | REITORIA | 20/06/22 | Ativo | |
| 2147102 - Rogerio Lopes Silva | Titular | - | 669/2022 | REITORIA | 20/06/22 | Ativo | |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 19/09/24 | Ativo | |
| 2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | 12/07/22 | Inativo | |
| 2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | x | REITORIA | 19/09/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 0001/2024 |
Aditivo de Prazo (03/05/24 - 02/05/25) |
- | 1 | b84583b932d4dff3bd5d4bccc9971dc0.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | 58.966,64 | 25/02/2021 | - | Ver arquivo |
| 0002/2023 | 636.186,18 | 03/05/2022 | 01/01/2023 | Ver arquivo |
| 00003/2023 | 636.186,18 | 09/11/2023 | 02/05/2024 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 05/05/2022 | Planilha de Acompanhamento | fc3339fbc41d33ea027379ed2557b9ec.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 03/08/2024 | 19085.58 | |
| Seguro Garantia | 03/08/2024 | 34056.83 | |
| Seguro Garantia | 02/08/2025 | 34056.83 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.