Contrato CONTRATO Nº 59.2018.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/12/2018 | Data de Término | 19/12/2019 | Data Limite de Prorrogação | 19/12/2023 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas instalações físicas prediais nos campi e Reitoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – IFMG com fornecimento de materiais | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 27/2018 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2504 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 441.852,38 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 441.852,38 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 441.852,38 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 441.852,38 |
Dados da Contratada
| Nome | A Força Comercial e Serviços Ltda | ||
| CNPJ | 03.325.530/0001-06 | ||
| Endereco | **********, SN, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Contrato | 04/01/2019 | Publicação do Contrato | e67f522307db6202e3e349e5d4469168.pdf |
| Portaria | 221/2019 | 21/02/2019 | FISCAL | abb0d08f256635e0d795a420abf2f866.pdf |
| Portaria | 557/2019 | 10/05/2019 | FISCAL | c79c595446068d2699c2e725da737744.pdf |
| Portaria | 937/2019 | 01/08/2019 | FISCAL | fe2d35cf8a0d7b21f1bf20630d2ff50a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Substituto | - | 937/2019 | REITORIA | 01/08/19 | Ativo | |
| 1442748 - Felipe de Oliveira Luzzi | Substituto | - | 221/2019 | SABARA | 21/02/19 | Ativo | |
| 1037435 - Matheus Albuquerque Goncalves | Titular | - | 221/2019 | BETIM | 21/02/19 | Ativo | |
| 2403122 - Lucas Filipe Araujo Almeida | Titular | - | 221/2019 | SANTA LUZIA | 21/02/19 | Ativo | |
| 2083570 - Leandro Alves Evangelista | Substituto | - | 221/2019 | SANTA LUZIA | 21/02/19 | Ativo | |
| 2326616 - Victor Phelipe Ferreira Santos | Titular | - | 221/2019 | RIBEIRAO DAS NEVES | 21/02/19 | Ativo | |
| 1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Substituto | - | 221/2019 | RIBEIRAO DAS NEVES | 21/02/19 | Ativo | |
| 3058194 - Alaercio de Sousa Cardoso | Titular | - | 221/2019 | IBIRITÉ | 21/02/19 | Ativo | |
| 1706402 - Helciner Vitor Ferreira | Substituto | - | 221/2019 | IBIRITÉ | 21/02/19 | Ativo | |
| 1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Substituto | - | 557/2019 | BETIM | 10/05/19 | Ativo | |
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Titular | - | 937/2019 | REITORIA | 01/08/19 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | 221/2019 | SABARA | 21/02/19 | Ativo | |
| 1831636 - Jessica Lopes Soares | Substituto | - | 221/2019 | BETIM | 21/02/19 | 10/05/19 | Inativo |
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Substituto | - | 221/2019 | REITORIA | 21/02/19 | 01/08/19 | Inativo |
| 3050888 - Nivia Nascimento Custodio de Oliveira | Titular | - | 221/2019 | REITORIA | 21/02/19 | 01/08/19 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 14/01/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 59/2018/RER | 0ed345292978c938ef7baac19b6383db.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/03/2020 | 22092.62 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.