Contrato 28/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/06/2022 | Data de Término | Prorrogado de 19/06/2023 para 19/06/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra Nível Superior Especializado para atendimento a pessoas com deficiência (PCD), nos termos da legislação, matriculados regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior no âmbito do IFMG CAMPUS BETIM, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo à Dispensa de Licitação. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 204/2022 | ||
| Número do Cronograma | 01 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1225 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
67% R$ 114.012,87 de R$ 168.607,76 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 53.559,6 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 53.559,6 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 55.025,88 |
| Apostilamento 1 | + R$ 2.158,69 |
| Apostilamento 2 | + R$ 4.303,99 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 168.607,76 |
| Total Executado | - 114.012,87 |
| Saldo | 54.594,89 |
Dados da Contratada
| Nome | FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS | ||
| CNPJ | 29.262.052/0001-18 | ||
| Endereco | **********, 144, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 0001/2023 | 04/04/2023 | EXTRATO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL | 691ab83dca24f2752374475787444c30.pdf |
| Diario Oficial | 01/2023 | 11/05/2023 | ESTRATO TERMO DE APOSTILAMENTO | a17d49d36507bbc69905ee08fddccaf9.pdf |
| Diario Oficial | 02/2024 | 16/04/2024 | EXTRATO TERMO ADITIVO | f850828f7194d47ba538b64284c36dc1.pdf |
| Diario Oficial | 02/2024 | 30/04/2024 | TERMO DE APOSTILAMENTO | 7b989381ecb333a40dbdfa448f249b8d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 01
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/06/2022 a 19/07/2023 | R$ 53.559,6 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119419 - Leonardo Marques Soares | Fiscal Administrativo Substituto | - | 52 01/04/2024 | BETIM | 01/04/24 | Ativo | |
| 1492334 - Julia Vidigal Zara | Fiscal Administrativo Titular | - | 52 de 01/04/2024 | BETIM | 01/04/24 | Ativo | |
| 1492334 - Julia Vidigal Zara | Fiscal Administrativo Substituto | - | 107 | BETIM | 27/06/22 | Inativo | |
| 2246910 - Martha Rebelatto | Fiscal Administrativo Titular | - | 107 | BETIM | 27/06/22 | Inativo | |
| 2237410 - Alysson Antonio Medeiros Almeida | Fiscal Administrativo Substituto | - | 123332 | BETIM | 01/04/22 | Excluído desde 04/03/24 |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 0001/2023 |
Aditivo de Prazo (20/06/23 - 19/06/24) Aditivo de Valor (R$ 53.559,6) |
Majoração | - | 6e7f26313fd6253d6da6fab7c0adea97.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (20/06/24 - 19/06/25) Aditivo de Valor (R$ 55.025,88) |
Majoração | - | 1a434cc7680ad9918cf403b9d5bb871f.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2.158,69 | 11/05/2023 | 19/06/2023 | Ver arquivo |
| 02/2024 | 4.303,99 | 01/01/2024 | 19/06/2025 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 01/04/2024 | PORTARIA NOMEAÇAO FISCAIS | be695f50cc445ca4f4d52727a53fcfc2.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 18/09/2024 | 400.00 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.