Contrato 22/2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/06/2022 | Data de Término | Prorrogado de 19/06/2023 para 19/06/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra Nível Superior Especializado para atendimento a pessoas com deficiência (PCD), nos termos da legislação, matriculados regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior no âmbito do IFMG CAMPUS CONGONHAS. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 121/2022 | ||
| Número do Cronograma | 22/2022 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1225 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
84% R$ 368.260,24 de R$ 433.499,45 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 138.095,76 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 138.095,76 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 142.568,47 |
| Apostilamento 1 | + R$ 4.472,71 |
| Apostilamento 2 | + R$ 10.266,75 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 433.499,45 |
| Total Executado | - 368.260,24 |
| Saldo | 65.239,21 |
Dados da Contratada
| Nome | FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS | ||
| CNPJ | 29.262.052/0001-18 | ||
| Endereco | **********, 144, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 22/2022 | 20/06/2022 | Publicação Extrato de Contrato | 1099d13e381af6f524c4bf79f45d48ea.pdf |
| Diario Oficial | 01/2023 | 05/05/2023 | Publicação Aditivo de Prorrogação | e8beb4e4e2654c770eae9e74233c8c0d.pdf |
| Portaria | 45/2024 | 09/04/2024 | Portaria de alteração de fiscais | c4ad1765eaf8e486294e5237d4ddc603.pdf |
| Diario Oficial | 02/2024 | 12/04/2024 | Publicação Aditivo de Prorrogação | 5494d03c90a2c88d9faae633eaf79d3d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 22/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/06/2022 a 19/07/2022 | R$ 138.095,76 |
|
| #2 | 20/06/2023 a 19/06/2024 | R$ 138.095,76 |
|
| #3 | 20/06/2024 a 19/06/2025 | R$ 142.568,47 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753972 - Elza Magela Diniz | Titular | - | 45/2024 | CONGONHAS | 09/04/24 | Ativo | |
| 2183430 - Melissa Cristina Silva de Sa | Substituto | - | 45/2024 | CONGONHAS | 09/04/24 | Ativo | |
| 2587544 - Daniel Jose Silva Oliveira | Gestor de Contratos Titular | - | 439/2020 | CONGONHAS | 03/04/20 | Ativo | |
| 3148435 - Marlon de Paula Braga | Titular | - | 81/2022 | CONGONHAS | 18/07/22 | 09/04/24 | Inativo |
| 2338414 - Paula Cristina de Paula Caldas | Substituto | - | 81/2022 | CONGONHAS | 18/07/22 | 09/04/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (20/06/23 - 19/06/24) Aditivo de Valor (R$ 138.095,76) |
- | 1 | 6e0e81d73e14f0da55e518346c339e45.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (20/06/24 - 19/06/25) Aditivo de Valor (R$ 142.568,47) |
- | 1 | 34a77d3a185351e1e00e4018467a78c9.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 4.472,71 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
| 02/2024 | 10.266,75 | 01/01/2024 | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/09/2023 | 6904.78 | |
| Seguro Garantia | 19/09/2024 | 7128.42 | |
| Seguro Garantia | 19/09/2025 | 7641.76 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.