Contrato CONTRATO.034.2022
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/06/2022 | Data de Término | Prorrogado de 19/06/2023 para 19/06/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de mão-de-obra, Nível Superior Especializado, para atendimento a pessoas com deficiência (PCD), nos termos da legislação, matriculados regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos de nível superior no âmbito do IFMG CAMPUS OURO BRANCO. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 204/2022 | ||
| Número do Cronograma | 34/2022 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1225 dias de 1095 dias |
||||
| Valor Executado |
4% R$ 6.706,37 de R$ 163.682,4 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 52.339,2 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 52.339,2 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 54.155,16 |
| Apostilamento 1 | + R$ 1.815,96 |
| Apostilamento 2 | + R$ 3.032,88 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 163.682,4 |
| Total Executado | - 6.706,37 |
| Saldo | 156.976,03 |
Dados da Contratada
| Nome | FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS | ||
| CNPJ | 29.262.052/0001-18 | ||
| Endereco | **********, 144, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição: 114 / Seção: 3 / Página: 90 | 20/06/2022 | Publicação do Contrato 34/2022 | 9c5682c4b5a62a0e70665b739e8dd119.pdf |
| Portaria | 116 de 06 de Julho de 2022 | 06/07/2022 | Dispõe Sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 34/2022 | 12e6591b435ea4b8ec539775fedc297c.pdf |
| Portaria | 1356 de 11 de novembro de 2024 | 11/11/2024 | Dispõe Sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 34/2022 | 8115897cff6b5871fecdccaab2c61060.pdf |
| Portaria | 1716 de 29 de novembro de 2024 | 29/11/2024 | Dispõe Sobre Designação de Fiscal Técnico Titular, Fiscal Técnico Substituto e Fiscal Administrativo Titular do Contrato 34/2022 | d650e26e7779254cc21b0e276ba581c2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição: 71 / Seção: 3 / Página:44 | 13/04/2023 | Prorrogação do Contrato 34/2022. | 2596e6370167d44380cbc042e5f06b0f.pdf |
| Diario Oficial | Edição: 84 / Seção: 3 / Página: 51 | 02/05/2024 | Prorrogação do Contrato 34/2022 | d7b76e3cfaed83048fbe7c6045a70757.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 34/2022
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/06/2022 a 19/06/2023 | R$ 53.191,69 |
|
| #2 | 20/06/2023 a 19/06/2024 | R$ 54.726,44 | - |
| #3 | 20/06/2024 a 19/06/2025 | R$ 55.764,27 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361185 - Efigenia de Fatima Cornelio Aladim | Fiscal Técnico Titular | - | 1716 de 29/11/2024 | OURO BRANCO | 29/11/24 | Ativo | |
| 2361766 - Milene Cristina Barbosa Silva | Fiscal Técnico Substituto | - | 1716 de 29/11/2024 | OURO BRANCO | 29/11/24 | Ativo | |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 1716 de 29/11/2024 | OURO BRANCO | 29/11/24 | Ativo | |
| 2361766 - Milene Cristina Barbosa Silva | Fiscal Técnico Titular | - | 116 de 06/07/2022. | OURO BRANCO | 06/07/22 | 10/11/24 | Inativo |
| 1966553 - Paulo Henrique de Carvalho | Fiscal Administrativo Titular | - | 116 de 06/07/2022. | OURO BRANCO | 06/07/22 | 10/11/24 | Inativo |
| 1783548 - Patricia Dias de Castro | Fiscal Técnico Substituto | - | 116 de 06/07/2022. | OURO BRANCO | 06/07/22 | 10/11/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (20/06/23 - 19/06/24) Aditivo de Valor (R$ 52.339,2) |
- | - | 6612f1f7e2cbe3836aff14f00cbe9856.pdf |
| 2º Termo | 02/2024 |
Aditivo de Prazo (20/06/24 - 19/06/25) Aditivo de Valor (R$ 54.155,16) |
- | - | ed9150949cd826ded4b85691699b7976.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1.815,96 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
| 02/2024 | 3.032,88 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 04/11/2022 | Sub-rogação | 8d5842cb573bdf3a2e3806df70afef8e.pdf |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 15/08/2024 | Planilha atualizada após Termo de Apostilamento - Repactuação 02/2024 | 79ff89e859f482d841486ed436a571e5.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/09/2023 | 2616.96 | |
| Seguro Garantia | 19/09/2025 | 2859.40 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.