Contrato CONTRATO 62.2018.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/12/2018 | Data de Término | 19/12/2019 | Data Limite de Prorrogação | 19/12/2023 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas instalações físicas prediais nos campi | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 27/2018 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2503 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 335.134,95 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 335.134,95 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 335.134,95 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 335.134,95 |
Dados da Contratada
| Nome | A Força Comercial e Serviços Ltda | ||
| CNPJ | 03.325.530/0001-06 | ||
| Endereco | **********, SN, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Contrato | 22/01/2019 | Publicação do Contrato | 05d9e92fae6f1ff7693acc86023d0a12.pdf |
| Portaria | 224/2019 | 21/02/2019 | FISCAL | 58cdede385f010ff0501fa4ac91108d6.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2524297 - Patricio Magalhaes Nascimento | Titular | - | 224/2019 | SAO JOAO EVANGELISTA | 21/02/19 | Ativo | |
| 1729034 - Thiago Menezes Leao | Substituto | - | 224/2019 | SAO JOAO EVANGELISTA | 21/02/19 | Ativo | |
| 1273256 - Peter Franklin Ribeiro de Souza | Titular | - | 224/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 21/02/19 | Ativo | |
| 2420693 - Ramon Albis Rodrigues Pinto | Substituto | - | 224/2019 | GOVERNADOR VALADARES | 21/02/19 | Ativo | |
| 2393470 - Francislayne Souza Facundes | Titular | - | 224/2019 | IPATINGA | 21/02/19 | Ativo | |
| 2420784 - Vanessa Cristina Franca | Substituto | - | 224/2019 | IPATINGA | 21/02/19 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 19/02/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 62/2018/RER | b457d957abcaf67b0e46ec7d6c8bf296.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 20/03/2020 | 16756.75 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.