Contrato CONTRATO 195.2014
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 23/10/2014 | Data de Término | Prorrogado de 22/10/2015 para 22/10/2020 | Data Limite de Prorrogação | 21/10/2020 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, ferramenta, equipamentos, materiais de consumo, materiais de reposição imediata (mediante ressarcimento) e quaisquer outros necessários à execução dos serviços em elevadores da marca Thyssenkrupp. | ||||
| Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 84/2014 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 4021 dias de 2191 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 39.960,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 19.980,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 19.980,0 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 4 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 5 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 6 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 39.960,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 39.960,0 |
Dados da Contratada
| Nome | THYSSENKRUPP ELEVADORES BRASIL | ||
| CNPJ | 90.347.840/0001-18 | ||
| Endereco | **********, 2.100, **********, *****-***, BELO HORIONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | PORTARIA Nº 1519 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 | 17/12/2019 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 195/2014 (Fiscais Técnicos e Administrativos) | 209cb58ed6c92a54f722a53e577047b0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 01/2015 | 12/11/2015 | Publicação do Aditivo 01/2015 | 42b9a70ee12ea7d1e577e19b16daa908.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 01/2016 | 07/12/2016 | Publicação do Aditivo 01/2016 | ea05bcd5d8ab5f759ce2e6b51c552440.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 01/2018 | 29/10/2018 | Publicação do Aditivo 01/2018 | bb51351c4b5b552d6249f53046d12558.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 05/2019 | 26/09/2019 | . | fb0ce1d28b3b7def09fa1a7d78ffec1c.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Titular | - | Nº 1519 (TÉCNICO) | REITORIA | 02/12/19 | Ativo | |
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Substituto | - | Nº 1519 (TÉCNICO) | REITORIA | 02/12/19 | Ativo | |
| 2146099 - Daniela de Cassia Damasceno Araujo | Titular | - | Nº 1519 (ADMIN.) | REITORIA | 02/12/19 | Ativo | |
| 2001169 - Eduardo Teixeira Franco | Titular | - | CONTRATO | REITORIA | 23/10/14 | 10/02/17 | Inativo |
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | 5º Apostilamento | REITORIA | 10/02/17 | 02/12/19 | Inativo |
| 1899907 - Gladyston Augusto Roberto | Substituto | - | 5º Apostilamento | REITORIA | 10/02/17 | 02/12/19 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2015 |
Aditivo de Prazo (23/10/15 - 22/10/16) Aditivo de Valor (R$ 19.980,0) |
- | - | dbc8d7bd9391ed94686eed31d4eb9e51.pdf |
| 2º Termo | 01/2016 |
Aditivo de Prazo (23/10/16 - 22/10/17) |
- | - | 10d2e19df37f9becd4a7f22f5a6746c4.pdf |
| 3º Termo | 01/2017 |
Aditivo de Prazo (23/10/17 - 22/10/18) |
- | - | edf939c5f8018385d727fae099c03f3f.pdf |
| 4º Termo | 01/2018 |
Aditivo de Prazo (23/10/18 - 22/10/19) |
- | - | 7207be9ee702c634077576bbf4936875.pdf |
| 5º Termo | ADITIVO 05.2019 |
Aditivo de Prazo (23/10/19 - 22/10/20) |
- | - | d63373bfae236d323ccea311fd553151.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 1º Apostilamento | - | - | - | Ver arquivo |
| 2º Apostilamento (REAJUSTE) | - | - | - | Ver arquivo |
| TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 195/2014 | - | - | - | Ver arquivo |
| 4º Apostilamento (REAJUSTE) | - | - | - | Ver arquivo |
| 5º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
| APOSTILAMENTO 06/2019 (REAJUSTE) | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 17/12/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 195/2014 | ebf05cc713bde515ad74d55cab9cbdc8.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.