Contrato 02/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Obras de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 27/01/2023 | Data de Término | Prorrogado de 26/01/2024 para 26/01/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução de construção de quadra poliesportiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Arcos. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 02/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 1004 dias de 730 dias |
||||
| Valor Executado |
99% R$ 2.743.236,67 de R$ 2.743.261,07 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 2.261.205,51 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 201.829,84 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 246.203,79 |
| Apostilamento 1 | + R$ 34.021,93 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.743.261,07 |
| Total Executado | - 2.743.236,67 |
| Saldo | 24,4 |
Dados da Contratada
| Nome | FATOR CONSTRUÇÕES LTDA | ||
| CNPJ | 08.369.385/0001-70 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 27/01/2023 | Publicação DOU | 548ee091f60b15fd77c5b2467868c325.pdf |
| Portaria | 148 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 | 03/02/2023 | Portaria de nomeação dos fiscais | ff99886ca58321a6747d3582cb19457e.pdf |
| Portaria | 311 DE 22 DE MARÇO DE 2023 | 22/03/2023 | Portaria de alteração de Fiscais | f2511b937863b1bd83736d40621b394e.pdf |
| Diario Oficial | 001/2023 | 29/06/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 158122 | 7f4cdde248c00686c50b3fa4d02b7428.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 02/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 27/01/2023 a 26/01/2025 | R$ 2.743.261,07 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049223 - Emerson Cardoso de Castro | Fiscal Técnico Substituto | - | 148 fev/2023 | ARCOS | 03/02/23 | Ativo | |
| 2150226 - Rondinely Francisco de Lima | Fiscal Técnico Titular | - | 311 DE 22/03/2023 | ARCOS | 22/03/23 | Ativo | |
| 1672697 - Cristina Maria Soares de Souza | Fiscal Administrativo Titular | - | 148 fev/2023 | ARCOS | 03/02/23 | 22/03/23 | Ativo |
| 1674225 - Ritele Marcia de Souza | Fiscal Administrativo Substituto | - | Apostilamento 1/2024 | ARCOS | Ativo | ||
| 3579486 - Charles Martins Diniz | Fiscal Técnico Titular | - | 148 - fev/2023 | ARCOS | 03/02/23 | 22/03/23 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 0001/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 201.829,84) |
Majoração | - | 55af2db45554e734303d51e49d4346d1.pdf |
| 3º Termo | 02/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 246.203,79) |
- | - | d215de4944f658d07de6005d5a62a639.pdf |
| 4º Termo | 03/2023 |
Aditivo de Prazo (27/01/24 - 26/01/25) |
- | - | 9008401381e39692ca069ccd87399392.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Apostilamento 01/2024 | 34.021,93 | - | - | Ver arquivo |
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.