Contrato 25/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 02/05/2023 | Data de Término | Prorrogado de 01/05/2024 para 01/05/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa no ramo de telefonia fixa, para fornecimento em sistema FWT para 15 aparelhos de telefonia fixa com chip (voz), em comodato, com ligações ilimitadas (local e nacional), cujo serviço esteja disponível para a localidade do IFMG - Campus Piumhi. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 25/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 909 dias de 730 dias |
||||
| Valor Executado |
62% R$ 7.350,45 de R$ 11.844,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 5.922,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 5.922,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 11.844,0 |
| Total Executado | - 7.350,45 |
| Saldo | 4.493,55 |
Dados da Contratada
| Nome | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ||
| CNPJ | 02.558.157/0001-62 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 08/05/2023 | Publicação DOU | b5c4d14b4366b5d12f305f43ea4ffed4.pdf |
| Diario Oficial | 548/2023 | 17/05/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | 76aa50fc944048a1b1ef3f0bcfed98b3.pdf |
| Portaria | 173/2024 | 06/02/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 78674fc2747f0c210aa615591910d45b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 02/07/2024 | Publicação DOU | 38f6ceecfbae860bf1478145b271b0d5.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 25/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 02/05/2023 a 01/05/2024 | R$ 5.922,0 |
|
| #2 | 02/05/2024 a 01/05/2025 | R$ 5.922,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052601 - Lucas Rodrigues Oliveira | Titular | - | 548/2023 | PIUMHI | 17/05/23 | Ativo | |
| 2069749 - Marcela Soares Machado | Gestor de Contratos Titular | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
| 1782080 - Rodrigo Goncalves de Oliveira | Gestor de Contratos Substituto | - | 622/2023 | PIUMHI | 02/06/23 | Ativo | |
| 1866113 - Luis Roberto Marcelino | Substituto | - | 173/2024 | PIUMHI | 05/02/24 | Ativo | |
| 1579481 - Stella Maria Gomes | Substituto | - | 548/2023 | PIUMHI | 17/05/23 | 04/02/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (02/05/24 - 01/05/25) Aditivo de Valor (R$ 5.922,0) |
- | - | b37f15824d3e23467e6ca7fd5e1f6718.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.