Contrato 35/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 35/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 875 dias de 730 dias |
||||
| Valor Executado |
97% R$ 36.503,55 de R$ 37.584,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 16.704,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 16.704,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 4.176,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 37.584,0 |
| Total Executado | - 36.503,55 |
| Saldo | 1.080,45 |
Dados da Contratada
| Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
| CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 06/06/2023 | Publicação DOU | df6991657214444802aec9f9af63260b.pdf |
| Portaria | 773/2023 | 07/07/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | 6bb041f5af9fba68251c03dd799302f3.pdf |
| Portaria | 685/2024 | 27/06/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 35/2023 | bfe11d2ceab1374ccd16f8b774af4896.pdf |
| Diario Oficial | 002/2024 | 13/09/2024 | Termo Aditivo de Valor | 484b5e4dd1c4ad401a322db50adf604a.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição 105 | 04/06/2024 | Extrato de Aditivo | d1613ab2cf1d08f42428eb06597a23ce.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 35/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 05/06/2023 a 04/06/2024 | R$ 16.704,0 |
|
| #2 | 05/06/2024 a 05/06/2025 | R$ 16.704,0 |
|
| #3 | 12/09/2024 a 05/07/2025 | R$ 4.176,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340614 - Cristiano Goncalves Fernandes | Substituto | - | 685/2024 | REITORIA | 05/06/24 | Ativo | |
| 2001238 - Erico Otavio Diniz Crispim da Silva | Titular | - | 685/2024 | REITORIA | 05/06/24 | Ativo | |
| 2219156 - Junio Rodrigues dos Santos | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | Ativo | ||
| 3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Substituto | - | 773/2023 | REITORIA | 07/07/23 | 04/06/24 | Inativo |
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Fiscal Administrativo Titular | - | 773/2023 | REITORIA | 07/07/23 | 04/06/24 | Inativo |
| 2243113 - Isabela Hoffmann de Morais | Gestor de Contratos Titular | - | . | REITORIA | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 16.704,0) |
- | - | 072489dd96ffb035d893cb506e45f31f.pdf |
| 2º Termo | 0002/2024 |
Aditivo de Valor (R$ 4.176,0) |
Majoração | 1 | 421d62f8f448fc699af959068c4e0f96.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.