Contrato CONTRATO 60/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 24/07/2023 | Data de Término | Prorrogado de 24/07/2024 para 24/07/2025 | Data Limite de Prorrogação | 23/07/2029 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Concessão de área para fins comerciais, para empresa do ramo de Cantina/Lanchonete, em espaço físico pertencente ao IFMG – Campus São João Evangelista, localizado na Avenida Primeiro de Junho, nº 1043, Bairro Centro, em São João Evangelista, Estado de Minas Gerais, CEP nº 39705-000, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital. | ||||
| Licitação | Concorrência | Pregão | 06/2023 | ||
| Número do Cronograma | 60/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 826 dias de 731 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 29.760,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 14.880,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 14.880,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 29.760,0 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 29.760,0 |
Dados da Contratada
| Nome | EZEQUIEL LINO DOS SANTOS 10341988669 | ||
| CNPJ | 22.912.827/0001-04 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 120/2023 | 10/08/2023 | Portaria de designação de fiscais de contrato | 55db7c04455aaa790d128c1f45411443.pdf |
| Diario Oficial | 138 | 10/08/2023 | Publicação DOU - Contrato 60/2023 - Ezequiel Lino dos Santos | faa961934f51cf0a5d33b87cf6a89607.pdf |
| Diario Oficial | 86 | 06/05/2024 | Publicação DOU - Contrato 60/2023 - Ezequiel Lino dos Santos | 63bbef6f898ee6795bb03bde0965c6ee.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 60/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 24/07/2024 a 23/08/2024 | R$ 1.240,0 | - |
| #2 | 24/08/2024 a 23/09/2024 | R$ 1.240,0 | - |
| #3 | 24/09/2024 a 23/10/2024 | R$ 1.240,0 | - |
| #4 | 24/10/2024 a 23/11/2024 | R$ 1.240,0 | - |
| #5 | 24/11/2024 a 23/12/2024 | R$ 1.240,0 | - |
| #6 | 24/12/2024 a 23/01/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #7 | 24/01/2025 a 23/02/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #8 | 24/02/2025 a 23/03/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #9 | 24/03/2025 a 23/04/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #10 | 24/04/2025 a 23/05/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #11 | 24/05/2025 a 23/06/2025 | R$ 1.240,0 | - |
| #12 | 24/06/2025 a 23/07/2025 | R$ 1.240,0 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401586 - Ezilene Pereira da Costa | Titular | - | 124/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
| 1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 124/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (24/07/24 - 24/07/25) Aditivo de Valor (R$ 14.880,0) |
- | - | 331789871a4b079151a37825d530c9b2.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.