Contrato 110/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 07/11/2023 | Data de Término | 06/11/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de levantamento planialtimétrico cadastral, estudos e projetos de arquitetura e engenharia. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | 110/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 721 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
4% R$ 104.952,26 de R$ 2.417.400,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 2.417.400,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 2.417.400,0 |
| Total Executado | - 104.952,26 |
| Saldo | 2.312.447,74 |
Dados da Contratada
| Nome | GTX ENGENHARIA LTDA | ||
| CNPJ | 32.300.342/0001-13 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03 | 07/11/2023 | Publicação DOU | 535f5fe4e7c9fbbcb006352cb09923cf.pdf |
| Portaria | 1328/2023 | 20/11/2023 | Portaria de nomeação de fiscais | 45237ccdeb5ff548c9113a4902265420.pdf |
| Portaria | 625/2024 | 11/06/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 110/2023 | 1df3ba3d40aac06a163d8344c4b4bb00.pdf |
| Portaria | 1019/2024 | 03/09/2024 | Portaria de alteração de fiscais | 2f4c079542cb5eacc73c7649f4dd6d0b.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 110/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 07/11/2023 a 06/11/2024 | R$ 2.417.400,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301163 - Marcus Winicius Messias Cardoso | Fiscal Técnico Titular | - | 1019/2024 | REITORIA | 03/09/24 | Ativo | |
| 1758680 - Gustavo Carvalho Souza | Fiscal Administrativo Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2146099 - Daniela de Cassia Damasceno Araujo | Fiscal Administrativo Substituto | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2143692 - Cristiano Gustavo Silva de Oliveira | Fiscal Técnico Titular | - | 1019/2024 | REITORIA | 03/09/24 | Ativo | |
| 3009211 - Mariana Barbosa Carvalho Teixeira | Gestor de Contratos Titular | - | - | REITORIA | Ativo | ||
| 1288928 - Vanessa Araujo Braide | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2061529 - Andre Luis Crispim Costa | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2058904 - Rafael Palhares Machado | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 1475761 - Mariza Barcellos Goes | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2049223 - Emerson Cardoso de Castro | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2149262 - Adilson Carmo Pereira | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 3050888 - Nivia Nascimento Custodio de Oliveira | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 1412051 - Frederico Silva de Azevedo | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 2093313 - Nagem Nicolau Sabbagh | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 1297778 - Carla de Albuquerque Dias | Fiscal Técnico Titular | - | 625/2024 | REITORIA | 11/06/24 | Ativo | |
| 3062231 - Sablina Prado de Assis Silva Vargas | Fiscal Administrativo Substituto | - | 1328/2023 | PONTE NOVA | 20/11/23 | 11/06/24 | Inativo |
| 1297778 - Carla de Albuquerque Dias | Fiscal Técnico Substituto | - | 1328/2023 | REITORIA | 20/11/23 | 11/06/24 | Inativo |
| 2227226 - Edevaldo Antonio de Souza | Fiscal Administrativo Titular | - | 1328/2023 | PONTE NOVA | 20/11/23 | 11/06/24 | Inativo |
| 2337105 - Isabela Stiegert | Fiscal Técnico Titular | - | 1328/2023 | REITORIA | 20/11/23 | 11/06/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.