Contrato 128/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 18/12/2023 | Data de Término | 17/12/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - PNAE | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 395/2023 | ||
| Número do Cronograma | 128/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 679 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
99% R$ 53.558,46 de R$ 53.878,8 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 53.878,8 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 53.878,8 |
| Total Executado | - 53.558,46 |
| Saldo | 320,34 |
Dados da Contratada
| Nome | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARCOS/MG E REGIÃO | ||
| CNPJ | 30.865.108/0001-08 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Publicação | 18/01/2024 | Extrato de Publicação Contrato 128/2023 | 463f57e4e407d67d92bb230ff9812606.pdf |
| Diario Oficial | 16, de 29/01/2024 | 29/01/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscais Titular e Substituto para acompanhamento do Contrato 128/2023, no âmbito do IFMG - Campus Bambuí | 1a67e122462717dbb390a62f788f7fd8.pdf |
| Portaria | 51 de 11/03/2024 | 11/03/2024 | Designação de Fiscais Titular e Substituto para acompanhamento do Contrato 128/2023 | 72f407f1a960bc7cb86b1c0ce45365b7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 128/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 18/12/2023 a 17/01/2024 | R$ 53.878,8 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172711 - Monicia Paula Lemos | Substituto | - | 16, de 29/01/2024 | BAMBUI | 29/01/24 | Ativo | |
| 2826126 - Ana Maria de Freitas Barcelos | Titular | - | 51, de 11/03/2024 | BAMBUI | 11/03/24 | Ativo | |
| 3305638 - Raiy Magalhaes Ferraz | Titular | - | 16, de 29/01/2024 | BAMBUI | 29/01/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
| Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/24 | 14:21 | Ana Maria de Freitas Barcelos (BAMBUI) | A Associação não responde os e-mails sobre os pedidos. | 10/11/2024 | Pendente | Não |
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.