Contrato CONTRATO 10/2024
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/02/2024 | Data de Término | 19/02/2025 | Data Limite de Prorrogação | 18/02/2029 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores do IFMG Campus Governador Valadares, de acordo com a demanda, em deslocamentos para visitas técnicas e eventos institucionais, aferidos por quilômetro rodado, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições gerais de fornecimento e execução, nas condições estabelecidas no TR. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 28/2024 | ||
| Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 615 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
31% R$ 10.998,1 de R$ 34.650,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 34.650,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 34.650,0 |
| Total Executado | - 10.998,1 |
| Saldo | 23.651,9 |
Dados da Contratada
| Nome | LUCAS D. CEZARO LTDA | ||
| CNPJ | 17.418.249/0001-14 | ||
| Endereco | **********, 561, **********, *****-***, ITANHOMI / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 34 DE 20/02/2024 | 20/02/2024 | PUBLICAÇÃO DOU CONTRATO 10/2024 | 1f08f9fec72d39fbaff813f85d24c154.pdf |
| Portaria | 58 DE 09 DE ABRIL DE 2024 | 09/04/2024 | PORTARIA DESIGNAÇÃO DE FISCAIS | 9027ee6f7c4fbc626c9084e89a1fd89f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 1
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/02/2024 a 19/02/2025 | R$ 34.650,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158869 - Isabel Aparecida Souza Miranda | Gestor de Contratos Titular | - | 748 DE 13/07/2022 | GOVERNADOR VALADARES | 14/07/22 | Ativo | |
| 1885717 - Daniela Martins Cunha | Titular | - | 58 DE 09/04/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 09/04/24 | Ativo | |
| 1900728 - Rosana Dias Fernandes | Substituto | - | 58 DE 09/04/2024 | GOVERNADOR VALADARES | 09/04/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 20/02/2024 | CRONOGRAMA CONTRATO 10/2024 | 533c4719e2f6ff524c1f16894c438c22.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.