Contrato 12/2024
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 01/03/2024 | Data de Término | 28/02/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de contratação de link de internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no datacenter do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 25/2024 | ||
| Número do Cronograma | 12/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 605 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
100% R$ 50.592,0 de R$ 50.592,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 50.592,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 50.592,0 |
| Total Executado | - 50.592,0 |
| Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
| Nome | Comarca Piumhi Ltda - ME | ||
| CNPJ | 41.814.930/0001-66 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Contrato 12/2024 | 01/03/2024 | Extrato de Contrato 12/2024 | efdc70f85d4cd88886ae1026c6290f86.pdf |
| Portaria | 44, de 07/03/2024 | 07/03/2024 | Designação de Fiscais para acompanhamento do Contrato 12/2024 | e688ecf2ba21120504ae5f9620037ec1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 12/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 01/03/2024 a 31/03/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #2 | 01/04/2024 a 30/04/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #3 | 01/05/2024 a 31/05/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #4 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #5 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #6 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #7 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #8 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #9 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #10 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 4.216,0 |
|
| #11 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 4.216,0 |
|
| #12 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 4.216,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075920 - Nilton Raimundo de Assis Junior | Titular | - | 44 de 07/03/2024 | BAMBUI | 07/03/24 | Ativo | |
| 2236250 - Diego Fernandes Gondim | Substituto | - | 44, de 07/03/2024 | BAMBUI | 07/03/24 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.