Contrato 33/2024/IBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 20/05/2024 | Data de Término | Prorrogado de 19/05/2025 para 19/05/2026 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | serviços comuns de empresa especializada para prestação de serviços continuados de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE com autogestão de frota para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios componentes e materiais recomendados pelo fabricante de toda frota de veículos leves e pesados, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados por meio de sistema informatizado para atender as necessidades dos Campi e Reitoria | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 90005/2024 | ||
| Número do Cronograma | 1 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
71% 524 dias de 729 dias |
||||
| Valor Executado |
43% R$ 5.192,55 de R$ 12.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 12.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 12.000,0 |
| Total Executado | - 5.192,55 |
| Saldo | 6.807,45 |
Dados da Contratada
| Nome | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| CNPJ | 05.340.639/0001-30 | ||
| Endereco | **********, nº 11, 2º andar, sala 03 Centro Apoio II, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Nº 33/2024 | 20/05/2024 | EXTRATO DE CONTRATO | 3fbac0501cf86324b01a44b68ab94e00.pdf |
| Portaria | 55 de 21 de maio de 2024 | 21/05/2024 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato | f9340c739a6e24412506b3df5669b6bd.pdf |
| Portaria | Nº 76 de 16/07/2024 | 16/07/2024 | Alteração de Fiscal titular | 7115f14be364b196d5537c6c0d396972.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 1
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/05/2024 a 19/05/2024 | R$ 12.000,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415940 - Sebastiao de Jesus Oliveira Gandra | Substituto | - | Nº 55 de 21-05-2024 | IBIRITÉ | 21/05/24 | Ativo | |
| 3937508 - Moises Paulo Teixeira | Titular | - | Nº 76 de 16/07/2024 | IBIRITÉ | 16/07/24 | Ativo | |
| 3154511 - Christian di Salvo | Titular | - | Nº 55 de 21-05-2024 | IBIRITÉ | 21/05/24 | 16/07/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2025 |
Aditivo de Prazo (20/05/25 - 19/05/26) |
- | - | dfea845658b978b47c3c0ff97cfb6fb4.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 20/05/2024 | Nomeação de preposto | 4462b9d47fab86bf86065ab2bca2067d.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.