Contrato 48/2024-05
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Não-Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 19/07/2024 | Data de Término | 19/07/2025 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos termos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD nº 06/2020, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim, Campus Ibirité, Campus Sabará, Campus Santa Luzia e Campus Ribeirão das Neves, conforme itens listados a seguir, especificados no Edital de C | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 90030/2024 | ||
| Número do Cronograma | 48/2024 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 465 dias de 365 dias |
||||
| Valor Executado |
57% R$ 10.782,9 de R$ 18.683,02 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 18.683,02 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 18.683,02 |
| Total Executado | - 10.782,9 |
| Saldo | 7.900,12 |
Dados da Contratada
| Nome | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM | ||
| CNPJ | 15.115.083/0001-31 | ||
| Endereco | **********, sn, **********, *****-***, BETIM / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 97 DE 06 DE AGOSTO DE 2024 | 09/08/2024 | Nomeaçao de Fiscais | bacbcdf70d6971c770ee73268543cfce.pdf |
| Diario Oficial | 48/2024 | 19/07/2024 | EXTRATO CONTRATO | 1cd85a2fc45d5436f035b05076d6a7fd.pdf |
| Portaria | Portaria nº 105 DE 14 DE agosto de 2024 | 15/08/2024 | NOMEAÇÃO DE FISCAIS | 4792cd72436e28014123a5fb253979d2.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 48/2024
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 19/07/2024 a 18/07/2025 | R$ 18.683,02 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898256 - Rodrigo Pablo Oliveira Machado | Fiscal Administrativo Substituto | - | 105 14/08/2024 | BETIM | 14/08/24 | Ativo | |
| 2397424 - Jubar Leite Souza Filho | Fiscal Administrativo Titular | - | 105 DE 14/08/2024 | RIBEIRAO DAS NEVES | 14/08/24 | Ativo | |
| 1900735 - Philipe Fioravante da Silva | Fiscal Administrativo Substituto | - | 97 DE 06 DE AGOSTO D | BETIM | 09/08/24 | Inativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.