Contrato CONTRATO 39.2019.IBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 12/08/2019 | Data de Término | Prorrogado de 11/08/2020 para 11/11/2024 | Data Limite de Prorrogação | 11/08/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de zeladoria, visando atender as necessidades operacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Ibirité. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 07/2019 | ||
| Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 12/05/2020 | ||||
| Número do Cronograma | 39/2019/RER/IBR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2268 dias de 1918 dias |
||||
| Valor Executado |
49% R$ 206.765,18 de R$ 413.991,54 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 51.799,92 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 114,99 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 54.013,2 |
| Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 522,0 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 53.491,2 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 60.510,84 |
| Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 62.702,76 |
| Apostilamento 1 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 2 | + R$ 1.473,7 |
| Apostilamento 3 | + R$ 1.246,07 |
| Apostilamento 4 | + R$ 62.702,76 |
| Apostilamento 5 | + R$ 66.688,08 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 413.991,54 |
| Total Executado | - 206.765,18 |
| Saldo | 207.226,36 |
Dados da Contratada
| Nome | AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA | ||
| CNPJ | 23.055.018/0001-96 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | CONTRATO 39.2019.IBR | 12/08/2019 | Publicação Extrato de Contrato 39/2019 - UASG 158122 no DOU | 78d7934f92f10f9cab11cb269cf34601.pdf |
| Portaria | 1106.2019 | 05/09/2019 | Designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 39/2019/RER/IBR | b10ef31bab7b0efcc2058a9e0067e818.pdf |
| Diario Oficial | Nº 5/2023 | 05/06/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 50e1e626aeb693adabafda4019da1b75.pdf |
| Portaria | Nº 152 de 11/09/2023 | 11/09/2023 | Alteração de Fiscal titular e de fiscal substituto | 6c3b1ec9eb7dffd8d8b90aa77953c88c.pdf |
| Diario Oficial | 06/2024 | 20/06/2024 | Extrato de Termo Aditivo | f984841eab90eb1f16a82eb12b44426e.pdf |
| Portaria | Nº 77 de 16/07/2024 | 16/07/2024 | Alteração do Fiscal Titular | 269385c7caefb98e61ab89f84e796601.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01/2020 | 08/04/2020 | Reequilíbrio de valores do Contrato nº39/2029/RER/IBR, em decorrência da extinção da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS e os contratos administrativos. | a881ea33aaefb4bfb067a5d2fce45935.pdf |
| Diario Oficial | 02/2020 | 16/07/2020 | Prorrogar a vigência o contrato pelo período de 12/08/2020 até 11/08/2021. A supressão dos custos não renováveis, com seus efeitos financeiros a partir de 12/08/2020, acarretará uma diminuição no valor global anual do contrato de R$522,00. | ea420514cfe1e3a6cdd416014b351ac7.pdf |
| Diario Oficial | 02/2020 | 16/07/2020 | supressão dos custos não renováveis, com seus efeitos financeiros a partir de 12/08/2020 | 4879099d42dded05c1bdd7cf741df6a6.pdf |
| Diario Oficial | 00003/2021 | 16/07/2021 | Prorrogar o Contrato nº 39/2019 até 11 de agosto de 2022. Vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022. Valor: R$ 53.491,20. | b63aa1740baa8e227e7be001cae62042.pdf |
Cronograma
- Nº:
- 39/2019/RER/IBR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 12/08/2019 a 11/08/2020 | R$ 53.158,63 |
|
| #2 | 12/08/2020 a 11/09/2020 | R$ 4.457,6 |
|
| #3 | 12/09/2020 a 11/10/2020 | R$ 4.457,6 | - |
| #4 | 12/10/2020 a 11/11/2020 | R$ 4.457,6 | - |
| #5 | 12/11/2020 a 11/12/2020 | R$ 4.457,6 | - |
| #6 | 12/12/2020 a 11/01/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #7 | 12/01/2021 a 11/02/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #8 | 12/02/2021 a 11/03/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #9 | 12/03/2021 a 11/04/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #10 | 12/04/2021 a 11/05/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #11 | 12/05/2021 a 11/06/2021 | R$ 4.457,6 | - |
| #12 | 12/06/2021 a 11/07/2021 | R$ 4.457,6 |
|
| #13 | 12/07/2021 a 11/08/2021 | R$ 4.457,6 |
|
| #14 | 12/08/2021 a 11/08/2022 | R$ 54.737,27 |
|
| #15 | 12/08/2022 a 11/08/2023 | R$ 60.510,84 |
|
| #16 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R$ 62.702,76 |
|
| #17 | 01/01/2024 a 12/08/2024 | R$ 66.688,08 |
|
| #18 | 12/08/2024 a 11/11/2024 | R$ 16.672,02 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942366 - Decio Francisco Leite Marchi | Substituto | - | Nº 152 de 11/09/2023 | IBIRITÉ | 11/09/23 | Ativo | |
| 3937508 - Moises Paulo Teixeira | Titular | - | Nº 77 de 16/07/2024 | IBIRITÉ | 16/07/24 | Ativo | |
| 3058194 - Alaercio de Sousa Cardoso | Titular | - | 1106.2019 | IBIRITÉ | 12/08/19 | 11/09/23 | Inativo |
| 2332255 - Edmilson Novaes | Substituto | - | 1106.2019 | IBIRITÉ | 12/08/19 | 11/09/23 | Inativo |
| 3154511 - Christian di Salvo | Titular | - | Nº 152 de 11/09/2023 | IBIRITÉ | 11/09/23 | 16/07/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 114,99) |
Supressão | - | 6fd48809e7a9a9f22c77bc95688650d6.pdf |
| 2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (12/08/20 - 11/08/21) Aditivo de Valor (R$ 54.013,2) |
- | - | daf76686db69637f42e303c4ffa2dfc1.pdf |
| 3º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 522,0) |
Supressão | - | d762ed2d5ac0ac4ce1481067e92285c6.pdf |
| 4º Termo | 00003/2021 |
Aditivo de Prazo (11/08/21 - 11/08/22) Aditivo de Valor (R$ 53.491,2) |
- | - | f50ff9f19e4fa508941a4cb3278e73ff.pdf |
| 5º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (12/08/22 - 11/08/23) Aditivo de Valor (R$ 60.510,84) |
- | - | 5f8985fdde5df46e0f230cb5c5b66b60.pdf |
| 6º Termo | 05/2023 |
Aditivo de Prazo (12/08/23 - 11/08/24) Aditivo de Valor (R$ 62.702,76) |
- | - | 406cc1d320ad96a89d4e1fed392dd250.pdf |
| 7º Termo | 06/2024 |
Aditivo de Prazo (12/08/24 - 11/11/24) |
- | - | edcdf90ac937c1d968c340b02f1b2f38.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | - | 01/01/2022 | 11/08/2022 | Ver arquivo |
| 01/2020 | 1.473,70 | 01/01/2020 | 11/08/2020 | Ver arquivo |
| 02/2021 | 1.246,07 | 01/01/2021 | 11/08/2022 | Ver arquivo |
| 04/2023 | 62.702,76 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Ver arquivo |
| 05/2024 | 66.688,08 | 26/02/2024 | 12/08/2024 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 17/08/2020 | Planilha Acompanhamento do Contrato 39/2019/RER/IBR - AUGUSTUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA | c79559c0e91a71e64b0c981411ef97e9.xlsx |
| Outros | 20/07/2021 | Planilha de acompanhamento do Contrato.39.2019 atualizada até o Apostilamento 02/2021. | 8c69f557027b61641e6465db1dee4754.xlsx |
| Outros | 08/03/2022 | Planilha de acompanhamento do Contrato 39/2019 atualizada até o Apostilamento 03/2022. | 6566fc00f3d1492b8eec761fb8567458.xlsx |
| Planilha de Controle de Contrato (Cronograma) | 20/03/2023 | Planilha de acompanhamento do Contrato 39/2019 atualizada até o Apostilamento 04/2023. | 0ba0089bb7aac51cf8127ea3c3318e05.xlsx |
Ocorrências
| Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/25 | 20:37 | Decio Francisco Leite Marchi (IBIRITÉ) | Solicito exclusão do meu SIAPE como fiscal do contrato haja vista que não atuo na demanda oficialmente há mais de um ano. Creio que devam excluir também o siape do Moisés, que pediu exoneração. Grato Décio Marchi | 22/07/2025 | Pendente | Não |
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 28/08/2019 | 2590.00 | |
| Seguro Garantia | 09/11/2020 | 2700.66 | |
| Seguro Garantia | 10/11/2021 | 2674.56 | |
| Seguro Garantia | 12/11/2022 | 2776.05 | |
| Seguro Garantia | 11/11/2023 | 3025.54 | |
| Seguro Garantia | 11/11/2023 | 3135.14 | |
| Seguro Garantia | 11/11/2024 | 3135.14 | |
| Seguro Garantia | 11/11/2024 | 3334.40 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.