Contrato CONTRATO.134.2014.RER.SAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 18/08/2014 | Data de Término | Prorrogado de 17/08/2015 para 17/02/2020 | Data Limite de Prorrogação | 16/08/2020 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 57/2014 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 4088 dias de 2009 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 12.131,21 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 11.200,8 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 116,4 |
| Apostilamento 1 | + R$ 814,01 |
| Apostilamento 2 | + R$ 0,0 |
| Apostilamento 3 | + R$ 0,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 12.131,21 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 12.131,21 |
Dados da Contratada
| Nome | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||
| CNPJ | 33.000.118/0001-79 | ||
| Endereco | **********, 71, **********, *****-***, RIO DE JANEIRO / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 134/2014 | 02/10/2014 | Publicação no DOU do contrato 134/2014 | ccd330662f231a36e51225974c1650c0.pdf |
| Portaria | Apostilamento 003.2017 | 02/03/2017 | Indicação de fiscais | bfc04f8e28d2623266f0ccd5fc5d682f.pdf |
| Diario Oficial | 00001/2018 | 27/07/2018 | Aditivo de Tempo | 00facc9805406aa3b9b3ba7e931cc51f.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do TA 01/2018 | 27/07/2018 | Publicação do TA 01/2018 | 712e824a92be4f4238fee8d3e66c7f81.pdf |
| Diario Oficial | Publicação da RETIFICAÇÃO do TA 01/2018 | 06/06/2019 | Publicação da RETIFICAÇÃO do TA 01/2018 | 7f3c5cb41b4a8c0f14c6b3487fdee5ea.pdf |
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 06/2019 | 08/08/2019 | Publicação do Aditivo 06/2019 | 573c5b06080be15a4f5887ee95ba9536.pdf |
| Portaria | 1457 | 21/11/2019 | Alteração de Fiscal Substituto | ac979ebe2327ffd766e20c5a7f37dbad.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Publicação do Aditivo 06/2019 | 08/08/2019 | Publicação do Aditivo 06/2019 | 03acb3c0e3f4d702e0f054ffe26974f4.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | Apostilamento 003.17 | SABARA | 02/03/17 | Ativo | |
| 1849901 - Glauco Douglas Moreira | Substituto | - | 1457 de 21/11/2019 | SABARA | 21/11/19 | Ativo | |
| 1848591 - Michelle Adriane de Oliveira Laudares | Substituto | - | Apostilamento 003.17 | SABARA | 02/03/17 | 20/11/19 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 00001/2015 |
Aditivo de Prazo (18/08/15 - 17/08/16) |
- | - | 03c86eee4633c38f6f9027b052b1cbbf.pdf |
| 2º Termo | 00001/2016 |
Aditivo de Valor (R$ 116,4) |
- | - | 33217878c96825475eeb80fd9b2d50cb.pdf |
| 3º Termo | 00002/2016 |
Aditivo de Prazo (18/08/16 - 17/08/17) |
- | - | 85f143aeb5d2088ef44528fe0b4b3bc3.pdf |
| 4º Termo | 00001/2017 |
Aditivo de Prazo (18/08/17 - 17/08/18) |
- | - | e9112060edcdfc46dd783a6c42d02ccd.pdf |
| 5º Termo | 00001/2018 |
Aditivo de Prazo (18/08/18 - 17/08/19) |
- | - | 8a5ccf35f41c8ff48e26efaf39b050af.pdf |
| 6º Termo | ADITIVO 06/2019 |
Aditivo de Prazo (18/08/19 - 17/02/20) |
- | - | 90df33713a65bd011b0b4576a8ab71aa.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 00001/2015 | 814,01 | 30/07/2016 | - | Ver arquivo |
| 2º Apostilamento (REAJUSTE) | - | - | - | Ver arquivo |
| 3º Apostilamento (FISCAL) | - | - | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 24/04/2020 | TERMO DE ENCERRAMENTO | d6b64346bd81b219cd2865235a432251.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.