Contrato TERMODECOLABORAÇÃO.008.2018.OBR
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Termo de Colaboração | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 17/09/2018 | Data de Término | Prorrogado de 16/09/2019 para 31/01/2020 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Execução das ações de extensão que acontecerão no IFMG-Campus Ouro Branco decorrentes dos projetos aprovados no Edital de Extensão 08/2018 | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2597 dias de 501 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 36.665,54 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 36.665,54 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 36.665,54 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 36.665,54 |
Dados da Contratada
| Nome | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO - FADEMA | ||
| CNPJ | 03.049.886/0001-56 | ||
| Endereco | **********, SN, **********, *****-***, MACHADO / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 190 | 02/10/2018 | DOU | 320977f5521c4dff5889ec44f9bccb12.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 169 | 02/09/2019 | DOU | 84ea2f8b10aab055b6f383e2d59f0644.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733346 - Cleiton Martins Duarte da Silva | Titular | - | Termo de Colaboração | OURO BRANCO | 16/09/18 | Ativo | |
| 1514372 - Heleniara Amorim Moura | Titular | - | Termo de Colaboração | OURO BRANCO | 16/09/18 | Ativo | |
| 2338377 - Maria Virginia Maciel Jordana | Titular | - | Termo de Colaboração | OURO BRANCO | 16/09/18 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01.2019 |
Aditivo de Prazo (17/09/19 - 31/01/20) |
- | - | 488870de981cf4931b6b7270b3393f85.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 16/09/2018 | Plano de Trabalho | a4f644611d7203820200967c39329869.pdf |
| Outros | 17/09/2019 | Plano de Trabalho TA 01.2019 | 7ea937d2ba6dfbba239c86bc738a1e81.pdf |
| Outros | 01/07/2022 | TERMO DE ENCERRAMENTO | 883ca5a03e3e656695077cb726ddc32c.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.