Contrato TERMODECOLABORAÇÃO.002.2018.BAR
Dados Gerais
| Tipo | CONVÊNIOS | Subtipo | Termo de Colaboração | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 28/09/2018 | Data de Término | Prorrogado de 27/09/2019 para 30/05/2021 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Execução das ações de extensão que acontecerão no IFMG-Campus Bambuí decorrentes dos projetos aprovados no Edital de Extensão 08/2018. | ||||
| Licitação | - | Pregão | - | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2586 dias de 975 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 49.979,38 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 49.979,38 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 49.979,38 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 49.979,38 |
Dados da Contratada
| Nome | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO - FADEMA | ||
| CNPJ | 03.049.886/0001-56 | ||
| Endereco | **********, SN, **********, *****-***, MACHADO / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 195 | 09/10/2018 | DOU | cf374ac2973e40ace2acb391bbeee438.pdf |
| Diario Oficial | 02/2020 | 25/08/2020 | DOU - Termo Aditivo de prorrogação | edb12aedee4016b35ec4f95bc398db4d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 169 | 02/09/2019 | DOU | d60e08c95e84b4e75c9b121d72c971da.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402257 - Amanda Soriano Araujo Barezani | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo | |
| 1760666 - Bruna Ramalho Marques | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/18 | Ativo | |
| 2233219 - Ludimilla Portela Zambaldi Lima Suzuki | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo | |
| 1668453 - Mayler Martins | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo | |
| 1971024 - Meryene de Carvalho Teixeira | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo | |
| 3066013 - Rodrigo Francisco Dias | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo | |
| 1310902 - Tatiana Arantes Afonso Vaz | Titular | - | 1028 de 21/08/2019 | BAMBUI | 21/08/19 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01.2019 |
Aditivo de Prazo (28/09/19 - 30/04/20) |
- | - | cfddf35281647fd65fe432ff6df67f92.pdf |
| 2º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (01/05/20 - 31/08/20) |
- | - | b2c6ca691f55fb4d2dc6369e1af68ffa.pdf |
| 3º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (31/08/20 - 30/05/21) |
- | - | d9b566f3003af1de3082fdf1014e4227.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 28/09/2018 | Plano de Trabalho | d3c0af85cded8fe8c8dc75f4786a35d1.pdf |
| Outros | 28/09/2019 | Plano de Trabalho TA 01.2019 | 6464be4014c14cf4d89a332f725d8074.pdf |
| Outros | 25/03/2020 | Plano de Trabalho ao TA 01/2020 - alteração | 77a3da174716e0916ca6dd5ed9f0e189.pdf |
| Outros | 27/07/2020 | Solicitação de alteração do Plano de Trabalho | 2cecdf3e93e78cebeeb5db7a415a3341.pdf |
| Outros | 25/07/2022 | Termo de Encerramento | 4aad55b107cd923426d020f74e297eee.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.