Contrato CONTRATO.12.2019.RER.SAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 21/05/2019 | Data de Término | Prorrogado de 20/05/2020 para 20/05/2025 | Data Limite de Prorrogação | 20/05/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Fornecimento de água tratada para o IFMG Campus Sabará. Prazo indeterminado | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 6/2019 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO.12.2019.RER.SAR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2352 dias de 2191 dias |
||||
| Valor Executado |
28% R$ 61.726,97 de R$ 216.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 36.000,0 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 36.000,0 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 36.000,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 108.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 216.000,0 |
| Total Executado | - 61.726,97 |
| Saldo | 154.273,03 |
Dados da Contratada
| Nome | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||
| CNPJ | 17.281.106/0001-03 | ||
| Endereco | **********, 525, **********, *****-***, BELO HORIZONTE / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 12/2019 | 21/05/2019 | Publicação no DOU do contrato 12/2019 | e5a6f370485413778883a58768b71471.pdf |
| Portaria | 698/2019 | 10/06/2019 | Indicação de fiscais | a8cee5170a2406c0647265bc7052d3bc.pdf |
| Portaria | 425 | 02/04/2020 | Alteração de Fiscais | 9317bb1e0f74084e43b04b9fc51f2579.pdf |
| Portaria | 579/2023 | 24/05/2023 | Portaria de alteração de fiscais | 49a17b113741a982a5e6b2c981085d75.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 03, página 42 | 16/03/2021 | Publicação DOU - Termo Aditivo n° 02/2021 | 4b61dac91588313775adce20192a2767.pdf |
| Diario Oficial | Seção 03 | 11/04/2022 | Publicação DOU | 41da4965e16feb5d10254b2d6d7bfc75.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.12.2019.RER.SAR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 21/05/2019 a 20/06/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #2 | 21/06/2019 a 20/07/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #3 | 21/07/2019 a 20/08/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #4 | 21/08/2019 a 20/09/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #5 | 21/09/2019 a 20/10/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #6 | 21/10/2019 a 20/11/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #7 | 21/11/2019 a 20/12/2019 | R$ 3.000,0 | - |
| #8 | 21/12/2019 a 20/01/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #9 | 21/01/2020 a 20/02/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #10 | 21/02/2020 a 20/03/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #11 | 21/03/2020 a 20/04/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #12 | 21/04/2020 a 20/05/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #13 | 21/05/2020 a 20/06/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #14 | 21/06/2020 a 20/07/2020 | R$ 3.000,0 | - |
| #15 | 21/07/2020 a 20/08/2020 | R$ 3.000,0 |
|
| #16 | 21/08/2020 a 20/09/2020 | R$ 3.000,0 |
|
| #17 | 21/09/2020 a 20/10/2020 | R$ 3.000,0 |
|
| #18 | 21/10/2020 a 20/11/2020 | R$ 3.000,0 |
|
| #19 | 21/11/2020 a 20/12/2020 | R$ 3.000,0 |
|
| #20 | 21/12/2020 a 20/01/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #21 | 21/01/2021 a 20/02/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #22 | 21/02/2021 a 20/03/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #23 | 21/03/2021 a 20/04/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #24 | 21/04/2021 a 20/05/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #25 | 21/05/2021 a 20/06/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #26 | 21/06/2021 a 20/07/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #27 | 21/07/2021 a 20/08/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #28 | 21/08/2021 a 20/09/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #29 | 21/09/2021 a 20/10/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #30 | 21/10/2021 a 20/11/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #31 | 21/11/2021 a 20/12/2021 | R$ 3.000,0 |
|
| #32 | 21/12/2021 a 20/01/2022 | R$ 3.000,0 |
|
| #33 | 21/01/2022 a 20/02/2022 | R$ 3.000,0 |
|
| #34 | 21/02/2022 a 20/03/2022 | R$ 3.000,0 |
|
| #35 | 21/03/2022 a 20/04/2022 | R$ 3.000,0 |
|
| #36 | 21/04/2022 a 20/05/2022 | R$ 3.000,0 |
|
| #37 | 21/05/2022 a 20/05/2025 | R$ 108.000,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049653 - Eder Pereira Lima | Substituto | - | 425 de 02/04/2020 | SABARA | 01/04/20 | Ativo | |
| 1076424 - Jullyane de Paula Damaso | Titular | - | 579/2023 | SABARA | 23/05/23 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Gestor de Contratos Titular | - | 69/2023 | SABARA | 11/02/19 | Ativo | |
| 2001345 - Luzia Maria dos Santos Pires | Titular | - | 698/2019 | SABARA | 10/06/19 | 31/03/20 | Inativo |
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Substituto | - | 698/2019 | SABARA | 10/06/19 | 31/03/20 | Inativo |
| 3008750 - Alessandra Patricia Morais da Silva | Titular | - | 425 de 02/04/2020 | SABARA | 01/04/20 | 22/05/23 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (21/05/20 - 20/05/21) Aditivo de Valor (R$ 36.000,0) |
- | - | 5dad9660e163b779b4bc7845e42ae4f2.pdf |
| 2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (21/05/21 - 20/05/22) Aditivo de Valor (R$ 36.000,0) |
- | 12 | 51e40af09f6cec0ef0fddb618fb16a27.pdf |
| 3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (21/05/22 - 20/05/25) Aditivo de Valor (R$ 108.000,0) |
- | - | e3bc324af5f9fe34df4324b06bf4f029.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 28/09/2020 | Planilha de acompanhamento | 25c23a22566539b2b4edddb0b73170af.xlsx |
| Outros | 17/03/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 12/2019 - Atualizada | 0a364ed2f46a13e41ccb1f6730a213d8.xlsx |
| Termo de Encerramento | 15/07/2024 | Termo de Encerramento | 22cd06b155580f9ffff77499f0d7a02d.pdf |
Ocorrências
| Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/19 | 09:09 | Luzia Maria dos Santos Pires (SABARA) | Leitura erra no mês 06/2019. Fatura cancelada. Protocolo 11933024422 | 10/07/2019 | Pendente | Não |
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.