Contrato CONTRATO 48.2019.RER.IBR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 11/11/2019 | Data de Término | Prorrogado de 10/11/2020 para 10/11/2024 | Data Limite de Prorrogação | 10/11/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua e suporte técnico durante o período de garantia com repasse de conhecimento da solução a fim de atender às ne | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 05/2017 - UASG 201057 | ||
| Número do Cronograma | Cronograma do Contrato 48.2019.RER.IBR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2178 dias de 1826 dias |
||||
| Valor Executado |
100% R$ 13.000,0 de R$ 13.000,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 13.000,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 13.000,0 |
| Total Executado | - 13.000,0 |
| Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
| Nome | NCT INFORMATICA LTDA | ||
| CNPJ | 03.017.428/0001-35 | ||
| Endereco | **********, S/N, SALA 801, **********, *****-***, BRASILIA / DF | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | . | 12/11/2019 | Publicação do Contrato | 33c2afbd502307e513eaee9119eb12e4.pdf |
| Diario Oficial | 48/2019/RER/IBR | 13/11/2019 | Retificação DOU - vigência correta: 11/11/2019 a 10/11/2020 | a819b5fd23f58aa783ae619a9f6d1db8.pdf |
| Portaria | 1455 | 21/11/2019 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato nº 48/2019/RER/IBR. | 14f5fc8982d591eb4b5a2cb7b4034780.pdf |
| Portaria | 732 | 06/07/2020 | Dispõe sobre designação de Fiscal titular e de fiscal substituto do Contrato 48/2019/RER/IBR. | 68994fdcfa34c2bb5f8f43c4b4f74101.pdf |
| Portaria | 1173 | 04/01/2021 | PORTARIA Nº 1173 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 | eaa65ad584c43161e284481493bfa573.pdf |
| Diario Oficial | Nº 4/2023 | 31/08/2023 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 02b8003c5ff9b9fb718d338ce3f9f848.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 158122 | 11/09/2020 | Prorrogar a vigência do Contrato pelo período de 11/11/2020 até 10/11/2021. | f6a538ed2410b644ae5f2610ede70fbc.pdf |
| Diario Oficial | 02/2021 | 03/09/2021 | Prorrogar o Contrato nº 48/2019/RER/IBR até 10 de novembro de 2022. | 7a134730ab500c205c338f0ce175e8bc.pdf |
Cronograma
- Nº:
- Cronograma do Contrato 48.2019.RER.IBR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 30/10/2019 a 29/11/2019 | R$ 13.000,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139026 - Mateus Andrade Ferreira | Substituto | - | PORTARIA Nº 1455 | IBIRITÉ | 11/11/19 | Ativo | |
| 3196464 - Edmar Geraldo Almeida de Souza Junior | Titular | - | 1173 | IBIRITÉ | 16/12/20 | Ativo | |
| 2675153 - Roger Santos Ferreira | Titular | - | PORTARIA Nº 1455 | IBIRITÉ | 11/11/19 | 30/06/20 | Inativo |
| 3163253 - Henrique Lorran e Silva | Titular | - | 732 | IBIRITÉ | 01/07/20 | 15/12/20 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (11/11/20 - 10/11/21) |
- | - | cde52810fa0c67efdfbae4043dd441dc.pdf |
| 2º Termo | 02/2021 |
Aditivo de Prazo (11/11/21 - 10/11/22) |
- | - | 8f08a466a56961c5abc8e14c4e50e627.pdf |
| 3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (11/11/22 - 10/11/23) |
- | - | 0e7c1a4c815d27c2072a88e49cb0ca42.pdf |
| 4º Termo | 04/2023 |
Aditivo de Prazo (11/11/23 - 10/11/24) |
- | - | daaaadca48b07fbdb28e9aed166572b9.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 28/01/2020 | X | cace680bfeca30ad703fbf315c58ddc1.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 11/02/2021 | 650.00 | |
| Seguro Garantia | 10/02/2022 | 650.00 | |
| Seguro Garantia | 10/02/2023 | 650.00 | |
| Seguro Garantia | 10/02/2024 | 650.00 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.