Contrato CONTRATO 08/2019/BAR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 13/11/2019 | Data de Término | Prorrogado de 12/11/2020 para 12/11/2024 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Concessão onerosa com preço fixo mensal de 02 (duas) áreas para fins comerciais no ramo de CANTINA/ LANCHONETE, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos ao Edital de Concessão nº 01/2019. | ||||
| Licitação | Concorrência | Pregão | 01/2019 | ||
| Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2175 dias de 1826 dias |
||||
| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 175.088,16 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 43.772,04 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 43.772,04 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 43.772,04 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 43.772,04 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 175.088,16 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 175.088,16 |
Dados da Contratada
| Nome | ELKE SANT'ANA DOS SANTOS 10141525690 | ||
| CNPJ | 29.406.066/0001-68 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Contrato nº 08/2019/BAR | 13/11/2019 | Extrato Contrato concessão de área para fins de cantina | 4b03083a9e90fd1913e5999a4209785d.pdf |
| Portaria | 250 de 21/11/2019 | 21/11/2019 | Designação de Fiscais para acompanhamento do Contrato nº 08/2019/BAR | a90824f3df6bdb5d960ab2b6b8dc9631.pdf |
| Portaria | 244 de 13/10/2022 | 13/10/2022 | Designação de Fiscais para acompanhamento do Contrato nº 08/2019 | 771c4d00ae71654b94c67de1f3f0922d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 16/11/2020 | Extrato de Termo Aditivo nº 01/2020 ao Contrato nº 08/2019 | aae7c5c3b7d22246221f39593f5e867f.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 16/11/2021 | Extrato Termo Aditivo nº 02.2021 ao Contrato 08/2019/BAR | 8a4a793d50e3d21fee64252e0cecd790.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo de Aditivo | 17/11/2022 | Extrato de Termo Aditivo nº 03.2022 | 17addd4fc5074438fbf233225ad770fe.pdf |
| Diario Oficial | Extrato de Termo de Aditivo | 17/11/2022 | Extrato de Termo | Aguardando submissão do arquivo. |
| Diario Oficial | Extrato de Termo Aditivo | 08/11/2023 | Extrato Termo Aditivo 04/2023 - Prorrogação de Contrato | 23ebf4b515f653781e2056597491b2c4.pdf |
Cronograma
Cronograma não cadastrado.
Parcelas do Cronograma
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843140 - Alessandra Regina Vital | Substituto | - | 250 de 21/11/2019 | BAMBUI | 21/11/19 | Ativo | |
| 1667868 - Cristina Dias de Mendonca | Titular | - | 244 de 13/10/2022 | BAMBUI | 13/10/22 | Ativo | |
| 1851578 - Daniel Vidal Rodrigues | Titular | - | 250 de 21/11/2019 | BAMBUI | 21/11/19 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | ADITIVO 01.2020 AO CONTRATO 08.2019 |
Aditivo de Prazo (13/11/20 - 12/11/21) Aditivo de Valor (R$ 43.772,04) |
- | - | f7d1c269a223304f3380d1a3e063cf31.pdf |
| 2º Termo | ADITIVO 02.2021.AO CONTRATO 08/2019/BAR |
Aditivo de Prazo (13/11/21 - 12/11/22) |
- | - | 5cebba6d8d62243c5f4d2914285aab57.pdf |
| 3º Termo | ADITIVO 03.2022.AO CONTRATO 08/2019/BAR |
Aditivo de Prazo (13/11/22 - 12/11/23) Aditivo de Valor (R$ 43.772,04) |
- | - | 2ee0a8523b4a29b27f3dc0463b0a0e9c.pdf |
| 4º Termo | ADITIVO 04.2023.AO CONTRATO 08/2019/BA |
Aditivo de Prazo (13/11/23 - 12/11/24) Aditivo de Valor (R$ 43.772,04) |
- | - | 7e3e0827f0c569e30a287161af348054.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.