Contrato CONTRATO.003.2019.COR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 31/12/2019 | Data de Término | Prorrogado de 30/12/2020 para 31/03/2025 | Data Limite de Prorrogação | 30/12/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada com dedicação exclusiva de mão de obra para prestação de serviços de Vigia Diurno e Noturno, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para dar atendimento às atividades operacionais do IFMG - Campus Congonhas | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 03/2019/COR | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 03/2019/COR | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2127 dias de 1917 dias |
||||
| Valor Executado |
82% R$ 1.512.027,55 de R$ 1.827.293,69 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 237.879,6 |
| Termo Aditivo 1 (de Valor) | - 570,71 |
| Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 247.418,87 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 273.316,04 |
| Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 301.087,99 |
| Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 320.658,77 |
| Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 342.406,02 |
| Apostilamento 1 | + R$ 10.109,98 |
| Apostilamento 2 | + R$ 25.897,16 |
| Apostilamento 3 | + R$ 19.570,77 |
| Apostilamento 4 | + R$ 27.771,96 |
| Apostilamento 5 | + R$ 21.747,24 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.827.293,69 |
| Total Executado | - 1.512.027,55 |
| Saldo | 315.266,14 |
Dados da Contratada
| Nome | MP TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EPP | ||
| CNPJ | 03.925.139/0001-34 | ||
| Endereco | - | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 252/2019 | 31/12/2019 | Publicação contrato | bbe313a4234f3c74644b496dd9406aa7.pdf |
| Portaria | 175/2019 | 11/12/2019 | Designação de fiscais | 71919c3e61b64126ed2d1cb39a9a7e92.pdf |
| Diario Oficial | 01/2020 | 20/05/2020 | Publicação Aditivo 01/2020 Supressão | c43d3a06554e0d37c9836a77c4829770.pdf |
| Diario Oficial | 01/2020 | 15/06/2020 | Publicação de Retificação Aditivo 01/2020 | 183c0a3c92436873f3c0e225d5e4c062.pdf |
| Diario Oficial | 02/2020 | 11/12/2020 | Publicação Aditivo 02/2020 Prorrogação | 8b0d3ca1bd511a51a7692ef336383ad6.pdf |
| Diario Oficial | 03/2021 | 19/11/2021 | Publicação de Termo Aditivo | fbc386799d245cad5bfa8d3db23e15a4.pdf |
| Diario Oficial | 04/2022 | 09/11/2022 | Publicação de Termo Aditivo | 6ee2a761628b27f697c9a24b0340c840.pdf |
| Diario Oficial | 05/2023 | 17/11/2023 | Publicação de Termo Aditivo | 13d8ad9e4dc4110b9e6ab4d089c7be95.pdf |
| Diario Oficial | 06/2024 | 18/12/2024 | Publicação de Termo Aditivo | 38952a65f7847171d39bde600d8e0116.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 03/2019/COR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 31/12/2019 a 30/01/2020 | R$ 20.592,6 |
|
| #2 | 31/01/2020 a 28/02/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #3 | 29/02/2020 a 28/03/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #4 | 29/03/2020 a 28/04/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #5 | 29/04/2020 a 28/05/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #6 | 29/05/2020 a 28/06/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #7 | 29/06/2020 a 28/07/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #8 | 29/07/2020 a 28/08/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #9 | 29/08/2020 a 28/09/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #10 | 29/09/2020 a 28/10/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #11 | 29/10/2020 a 28/11/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #12 | 29/11/2020 a 28/12/2020 | R$ 20.618,24 |
|
| #13 | 31/12/2020 a 30/01/2021 | R$ 22.706,72 |
|
| #14 | 31/01/2021 a 28/02/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #15 | 28/02/2021 a 30/03/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #16 | 31/03/2021 a 29/04/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #17 | 30/04/2021 a 30/05/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #18 | 31/05/2021 a 29/06/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #19 | 30/06/2021 a 30/07/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #20 | 31/07/2021 a 30/08/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #21 | 31/08/2021 a 29/09/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #22 | 30/09/2021 a 30/10/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #23 | 31/10/2021 a 29/11/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #24 | 30/11/2021 a 30/12/2021 | R$ 22.776,34 |
|
| #25 | 31/12/2021 a 30/01/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #26 | 31/01/2022 a 27/02/2020 | R$ 25.090,67 |
|
| #27 | 28/02/2022 a 30/03/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #28 | 30/03/2022 a 29/04/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #29 | 30/04/2022 a 30/05/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #30 | 31/05/2022 a 29/06/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #31 | 30/06/2022 a 30/07/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #32 | 31/07/2022 a 30/08/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #33 | 31/08/2022 a 29/09/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #34 | 30/09/2022 a 30/10/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #35 | 31/10/2022 a 29/11/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #36 | 30/11/2022 a 30/12/2022 | R$ 25.090,67 |
|
| #37 | 31/12/2022 a 30/01/2023 | R$ 25.090,67 |
|
| #38 | 31/01/2023 a 27/02/2023 | R$ 25.090,67 |
|
| #39 | 28/02/2023 a 30/03/2023 | R$ 25.090,67 |
|
| #40 | 30/03/2023 a 29/04/2023 | R$ 25.090,67 |
|
| #41 | 30/04/2023 a 30/05/2023 | R$ 25.090,67 |
|
| #42 | 31/05/2023 a 29/06/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #43 | 30/06/2023 a 30/07/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #44 | 31/07/2023 a 30/08/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #45 | 31/08/2023 a 29/09/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #46 | 30/09/2023 a 30/10/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #47 | 31/10/2023 a 29/11/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #48 | 30/11/2023 a 30/12/2023 | R$ 26.721,56 |
|
| #49 | 31/12/2023 a 30/01/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #50 | 31/01/2024 a 28/02/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #51 | 29/02/2024 a 30/03/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #52 | 31/03/2024 a 29/04/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #53 | 30/04/2024 a 30/05/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #54 | 31/05/2024 a 29/06/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #55 | 30/06/2024 a 30/07/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #56 | 31/07/2024 a 30/08/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #57 | 31/08/2024 a 29/09/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #58 | 30/09/2024 a 30/10/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #59 | 31/10/2024 a 29/11/2024 | R$ 26.721,56 |
|
| #60 | 30/11/2024 a 30/12/2024 | R$ 26.721,56 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669911 - Jose Roberto dos Reis Lana | Titular | - | 175/2019 | CONGONHAS | 11/12/19 | Ativo | |
| 1670256 - Jane Inacio de Andrade | Substituto | - | 161/2023 | CONGONHAS | 17/11/23 | Ativo | |
| 2291250 - Carlos Otavio dos Santos | Substituto | - | 175/2019 | CONGONHAS | 11/12/19 | 21/07/22 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 570,71) |
Supressão | 12 | 4470ea98131459f870cbc15d5165a6b2.pdf |
| 2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Prazo (31/12/20 - 30/12/21) Aditivo de Valor (R$ 247.418,87) |
- | 12 | 52e556e8c4d747765d619098aa6b698f.pdf |
| 3º Termo | 03/2021 |
Aditivo de Prazo (31/12/21 - 30/12/22) Aditivo de Valor (R$ 273.316,04) |
- | 12 | c31cd91b91f20e727f8b974528fa6fc9.pdf |
| 4º Termo | 04/2022 |
Aditivo de Prazo (31/12/22 - 30/12/23) Aditivo de Valor (R$ 301.087,99) |
- | 12 | 9c4b0023c4285539d22dffbcca5a29c8.pdf |
| 5º Termo | 05/2023 |
Aditivo de Prazo (31/12/23 - 30/12/24) Aditivo de Valor (R$ 320.658,77) |
- | 12 | d64fca289d11de7f1c1fbcc8df796b04.pdf |
| 6º Termo | 06/2024 |
Aditivo de Prazo (31/12/24 - 31/03/25) Aditivo de Valor (R$ 342.406,02) |
- | 1 | b979ba36ac4dac00185fa390c82ac0a1.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2020 | 10.109,98 | 01/01/2020 | - | Ver arquivo |
| 02/2021 | 25.897,16 | 01/01/2021 | - | Ver arquivo |
| 04/2023 | 19.570,77 | 01/01/2023 | - | Ver arquivo |
| 03/2022 | 27.771,96 | 01/01/2022 | - | Ver arquivo |
| 05/2024 | 21.747,24 | 01/12/2024 | - | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Edital | 01/08/2019 | Edital de Pregão Eletrônico | 417474658f0faa45e0b3df4637be22cf.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
| Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
|---|---|---|---|
| Seguro Garantia | 30/03/2021 | 11893.97 | |
| Seguro Garantia | 16/12/2021 | 13665.80 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2024 | 15054.39 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2024 | 16032.93 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2025 | 16032.93 | |
| Seguro Garantia | 30/06/2025 | 17120.30 | |
| Seguro Garantia | 30/03/2025 | 17120.30 |
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.