Contrato CONTRATO.007.2020.RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 20/04/2020 | Data de Término | 19/04/2021 | Data Limite de Prorrogação | 19/04/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de serviço fornecimento de serviços de seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e odontológicas, assistência especial, do tipo coletivo, auxílio funeral, ocorridos em qualquer parte do globo e em qualquer período, aos estudantes regularmente matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG, idades entre 14 e 70 anos nas modalidades presencial e à distâ | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 24/2020 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO.007.2020.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 2016 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
14% R$ 1.313,2 de R$ 8.820,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 8.820,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 8.820,0 |
| Total Executado | - 1.313,2 |
| Saldo | 7.506,8 |
Dados da Contratada
| Nome | MBM SEGURADORA SA | ||
| CNPJ | 87.883.807/0001-06 | ||
| Endereco | **********, XX, **********, *****-***, Birigui / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 82 | 30/04/2020 | DOU.CONTRATO.007.2020.RER | b9f4f2a74c33c7be5ceab6868fd6ed4c.pdf |
| Portaria | 528 | 06/05/2020 | Indicação de Fiscais | 5f874ac68423fb8332727a7d73499893.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.007.2020.RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 20/04/2020 a 19/05/2020 | R$ 735,0 | - |
| #2 | 20/05/2020 a 19/06/2020 | R$ 735,0 | - |
| #3 | 20/06/2020 a 19/07/2020 | R$ 735,0 | - |
| #4 | 20/07/2020 a 19/08/2020 | R$ 735,0 | - |
| #5 | 20/08/2020 a 19/09/2020 | R$ 735,0 | - |
| #6 | 20/09/2020 a 19/10/2020 | R$ 735,0 | - |
| #7 | 20/10/2020 a 19/11/2020 | R$ 735,0 | - |
| #8 | 20/11/2020 a 19/12/2020 | R$ 735,0 |
|
| #9 | 20/12/2020 a 19/01/2021 | R$ 735,0 |
|
| #10 | 20/01/2021 a 19/02/2021 | R$ 735,0 |
|
| #11 | 20/02/2021 a 19/03/2021 | R$ 735,0 |
|
| #12 | 20/03/2021 a 19/04/2021 | R$ 735,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871803 - Jaqueline Souza Garcia | Titular | - | 528 | REITORIA | 06/05/20 | Ativo | |
| 1753786 - Matheus Costa Frade | Substituto | - | 528 | REITORIA | 06/05/20 | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 03/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 07.2020.RER | bec918c0f3548be4d9a211d757c18d89.xlsx |
| Outros | 23/04/2021 | Termo de Encerramento | 5ad93e1a4fb0e048add0b6cdfb0c0908.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.