Contrato CONTRATO.009.2020.RER.ITR
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 22/06/2020 | Data de Término | 21/06/2021 | ||
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestar serviços SMC – Serviço Multimídia, de conectividade digital, em linha privativa (dedicada) de comunicação de Internet, com fornecimento de roteador, para o IFMG Campus Avançado Itabirito. | ||||
| Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 35/2020 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO.009.2020.RER.ITR | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
| Período Executado |
100% 1953 dias de 364 dias |
||||
| Valor Executado |
75% R$ 8.640,0 de R$ 11.520,0 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 11.520,0 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 11.520,0 |
| Total Executado | - 8.640,0 |
| Saldo | 2.880,0 |
Dados da Contratada
| Nome | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||
| CNPJ | 05.684.180/0001-91 | ||
| Endereco | **********, 450, **********, *****-***, ITABIRA / MG | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 117 | 22/06/2020 | CONTRATO.009.2020.RER.ITR | 180d1f57522750245907d8b0683a9bc3.pdf |
| Portaria | 43 | 06/07/2020 | Nomeação de Fiscais | ad7c69ec08837820858c8788a6fceaa1.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO.009.2020.RER.ITR
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 22/06/2020 a 21/07/2020 | R$ 960,0 | - |
| #2 | 22/07/2020 a 21/08/2020 | R$ 960,0 | - |
| #3 | 22/08/2020 a 21/09/2020 | R$ 960,0 | - |
| #4 | 22/09/2020 a 21/10/2020 | R$ 960,0 |
|
| #5 | 22/10/2020 a 21/11/2020 | R$ 960,0 |
|
| #6 | 22/11/2020 a 21/12/2020 | R$ 960,0 |
|
| #7 | 22/12/2020 a 21/01/2021 | R$ 960,0 |
|
| #8 | 22/01/2021 a 21/02/2021 | R$ 960,0 |
|
| #9 | 22/02/2021 a 21/03/2021 | R$ 960,0 |
|
| #10 | 22/03/2021 a 21/04/2021 | R$ 960,0 |
|
| #11 | 22/04/2021 a 21/05/2021 | R$ 960,0 |
|
| #12 | 22/05/2021 a 21/06/2021 | R$ 960,0 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390932 - David Jose Sena | Titular | - | 43 de 06/07/2020 | ITABIRITO | Ativo | ||
| 1998733 - Bruno da Fonseca Goncalves | Substituto | - | 43 de 06/07/2020 | ITABIRITO | Ativo |
Aditivos
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 04/10/2020 | Planilha de Acompanhamento do Contrato n° 09.2020.RER.ITR | 817b2c870607241cf7751697b4bbba1e.xlsx |
| Outros | 13/07/2021 | Termo de Encerramento | 7f157ea253c6fe2835a3be32b72f4460.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.