Contrato CONTRATO 008/2020/RER
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Sim | ||||
| Data de Início | 18/11/2019 | Data de Término | Prorrogado de 18/11/2020 para 18/11/2024 | Data Limite de Prorrogação | 17/11/2025 |
| Campi |
|
||||
| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Seguro total para os veículos pertencentes à frota oficial do IFMG - Campi e Reitoria, contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 16/2019 | ||
| Número do Cronograma | CONTRATO 08.2020.RER | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
100% 2170 dias de 1827 dias |
||||
| Valor Executado |
36% R$ 122.395,51 de R$ 336.347,06 |
||||
Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 59.406,87 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 59.406,87 |
| Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 2.977,0 |
| Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 62.383,87 |
| Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 11.874,71 |
| Termo Aditivo 5 (de Valor) | - 3.031,58 |
| Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 59.406,87 |
| Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 76.332,98 |
| Termo Aditivo 8 (de Valor) | - 1.478,19 |
| Apostilamento 1 | + R$ 5.105,98 |
| Apostilamento 2 | + R$ 3.961,68 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 336.347,06 |
| Total Executado | - 122.395,51 |
| Saldo | 213.951,55 |
Dados da Contratada
| Nome | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | ||
| CNPJ | 61.074.175/0001-38 | ||
| Endereco | **********, 14.261, ALA A, **********, *****-***, SAO PAULO / SP | ||
| *****@*****.com | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | CONTRATO.008.2020.RER | 16/06/2020 | CONTRATO.008.2020.RER | a6f8c0ee0f366303196b7c4b61d8aa00.pdf |
| Portaria | Portaria n° 840 | 05/08/2020 | Portaria de designação de fiscal n° 840 | 70d089d790d470af14439d1895de4185.pdf |
| Portaria | 861/2024 | 01/08/2024 | Alteração de Fiscais | f66ebd494c2bcb49c72ae3d536393c69.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Edição 19, seção 3, página 48 | 27/01/2021 | Publicação - Aditivo 01/2020 | 19049c000d0e43086697d7cbab7a7c8a.pdf |
| Diario Oficial | 03/2021 | 20/12/2021 | Prorrogação da vigência do contrato nº 08/2020. Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022. | 90987273312715e1933be5accefd7cb7.pdf |
| Diario Oficial | 04/2021 | 20/12/2021 | Acréscimo de valores ao contrato nº 08/2020. Vigência: 18/11/2019 a 17/11/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 74.258,58 | 220e3fd88cecbdb1418a7d4f81eba0da.pdf |
Cronograma
- Nº:
- CONTRATO 08.2020.RER
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 18/11/2019 a 17/11/2020 | R$ 59.406,87 |
|
| #2 | 18/11/2020 a 17/11/2021 | R$ 59.406,87 |
|
| #3 | 18/11/2021 a 17/11/2022 | R$ 74.258,58 |
|
| #4 | 18/11/2022 a 18/11/2023 | R$ -76.332,98 |
|
| #5 | 18/11/2023 a 18/11/2024 | R$ 78.816,47 |
|
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901014 - Jackson de Freitas Meireles | Titular | - | Portaria n° 840 | REITORIA | 18/11/19 | Ativo | |
| 2239933 - Kevin Simoes de Carvalho | Gestor de Contratos Titular | - | 354/2021 | REITORIA | Ativo | ||
| 2154638 - Fabio Santos Queiroz | Substituto | - | 861/2024 | REITORIA | 01/08/24 | Ativo | |
| 3160355 - Amanda Cristine Faluba do Vale | Substituto | - | Portaria n° 840 | REITORIA | 18/11/19 | 01/08/24 | Inativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2020 |
Aditivo de Prazo (18/11/20 - 18/11/21) Aditivo de Valor (R$ 59.406,87) |
- | - | 391cff5e520f2932abbb55e6a065a27e.pdf |
| 2º Termo | 02/2020 |
Aditivo de Valor (R$ 2.977,0) |
Majoração | - | 3fc4a4defb73e1203b22e13dd0aed940.pdf |
| 3º Termo | 03/2021 |
Aditivo de Prazo (18/11/21 - 18/11/22) Aditivo de Valor (R$ 62.383,87) |
- | - | 53b2ec093b91e67488880a43be0ace02.pdf |
| 4º Termo | 04/2021 |
Aditivo de Valor (R$ 11.874,71) |
Majoração | - | 184baad8fa06a7d917c0dbca72fa71c5.pdf |
| 5º Termo | 05/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 3.031,58) |
Supressão | - | 85bd034cd6e30acf59bd9ce0d4bb448e.pdf |
| 6º Termo | 06/2022 |
Aditivo de Prazo (18/11/22 - 18/11/23) Aditivo de Valor (R$ 59.406,87) |
- | - | 1a6e5ce6802b7253a69049ff51fd5aee.pdf |
| 7º Termo | 07/2023 |
Aditivo de Prazo (18/11/23 - 18/11/24) Aditivo de Valor (R$ 76.332,98) |
- | - | 37138e2d88d5246c61236890d4e13a03.pdf |
| 8º Termo | 08/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 1.478,19) |
Supressão | - | fa202f310644e3c4229a75164e84313f.pdf |
Apostilamentos
| Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | 5.105,98 | 18/11/2022 | - | Ver arquivo |
| 02/2023 | 3.961,68 | 18/11/2023 | 18/11/2024 | Ver arquivo |
Anexos
| Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| Outros | 15/09/2020 | Planilha de Acompanhamento de Contrato | 41a8cac059a8f8fd4314dbb3e088d4f9.xlsx |
| Outros | 08/01/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 08.2020.RER - MAPFRE - Atualizada até Aditivo 01/2020 | 1eedb13fe9685f2887e12d865655490a.xlsx |
| Outros | 20/12/2021 | Planilha de Acompanhamento do Contrato nº 08.2020.RER - MAPFRE - Atualizada até Aditivo 03/2021 | 5f6c0eb679a49454cf3b4c2c8f724ab6.xlsx |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.